Fondos con acciones de Ferrovial

Hay 125 fondos de inversión que tienen en cartera acciones de Ferrovial (ISIN ES0118900010) en .

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI (1) 13.167.044€ 11,0%
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI (1) 9.167.107€ 4,4%
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI (1) 8.834.410€ 3,3%
KUTXABANK DIVIDENDO, FI (1) 8.392.989€ 0,9%
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI (1) 8.029.767€ 3,2%
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI (1) 7.878.500€ 0,6%
AVIVA ESPABOLSA, FI (1) 7.820.447€ 3,3%
BESTINVER BOLSA, FI (1) 7.526.196€ 2,9%
BESTINFOND, FI (1) 6.937.177€ 0,4%
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO (1) 6.397.000€ 3,4%
FONBILBAO ACCIONES, FI (1) 5.811.092€ 3,7%
BBVA BOLSA, FI (1) 5.705.000€ 3,7%
BBVA BOLSA INDICE, FI (1) 4.678.000€ 3,3%
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI (1) 4.110.123€ 2,6%
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI (1) 3.881.062€ 7,0%
RURAL MIXTO 25, FI (1) 3.826.700€ 0,7%
RENTA 4 BOLSA, FI (1) 3.754.668€ 4,5%
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI (1) 3.655.000€ 3,3%
IBERCAJA BOLSA, FI (1) 3.451.008€ 5,2%
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI (1) 3.275.205€ 2,7%
BANKIA INDICE IBEX, FI (1) 2.973.751€ 3,2%
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI (1) 2.812.692€ 3,5%
EUROVALOR BOLSA, FI (1) 2.730.035€ 4,6%
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI (1) 2.614.064€ 5,0%
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI (1) 2.466.578€ 0,4%
KUTXABANK BOLSA, FI (1) 2.435.492€ 2,0%
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI (1) 2.251.653€ 3,0%
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI (1) 2.093.430€ 4,2%
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI (1) 2.005.821€ 0,1%
MUTUAFONDO BOLSA, FI (1) 1.960.959€ 2,6%
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 1.901.960€ 1,9%
BESTVALUE, FI (1) 1.889.669€ 0,4%
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI (1) 1.869.230€ 1,7%
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI (1) 1.758.054€ 2,9%
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI (1) 1.709.139€ 2,6%
INVERBANSER, FI (1) 1.695.431€ 2,2%
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI (1) 1.627.473€ 1,7%
FONDMAPFRE BOLSA, FI (1) 1.370.000€ 0,5%
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (1) 1.364.000€ 0,4%
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI (1) 1.328.495€ 0,6%
FONBUSA MIXTO, FI (1) 1.305.580€ 4,7%
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI (1) 1.206.108€ 3,1%
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI (1) 1.136.575€ 1,0%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI (1) 1.072.849€ 0,4%
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI (1) 1.038.000€ 2,0%
METAVALOR GLOBAL, FI (1) 1.017.767€ 0,2%
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI (1) 994.357€ 1,8%
FONDONORTE, FI (1) 937.767€ 0,2%
EUROVALOR MIXTO-15, FI (1) 878.768€ 0,5%
FONDONORTE EUROBOLSA, FI (1) 822.515€ 0,7%
NB BOLSA SELECCION, FI (1) 777.428€ 4,6%
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI (1) 701.749€ 0,6%
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI (1) 674.445€ 3,1%
ALCALA ACCIONES, FI (1) 645.744€ 4,5%
EUROVALOR MIXTO-30, FI (1) 594.512€ 1,0%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI (1) 562.750€ 0,7%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI (1) 506.295€ 1,0%
PBP BOLSA ESPAÑA, FI (1) 502.378€ 4,3%
RURAL MIXTO 50, FI (1) 450.200€ 0,9%
RURAL MIXTO 15, FI (1) 450.200€ 0,1%
EUROVALOR MIXTO-50, FI (1) 448.782€ 1,7%
PRINCIPIUM,FI (1) 443.447€ 1,6%
ESFERA I, FI (1) 416.187€ 6,3%
FONDO ARTAC, FI (1) 411.708€ 0,8%
IBERCAJA UTILITIES, FI (1) 403.672€ 1,3%
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI (1) 379.158€ 1,7%
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) 375.737€ 0,7%
CAJA LABORAL BOLSA, FI (1) 375.197€ 2,4%
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI (1) 368.916€ 2,5%
FONDGESKOA, FI (1) 360.160€ 1,9%
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI (1) 322.591€ 0,3%
BINDEX EUROPA INDICE, FI (1) 287.000€ 0,1%
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI (1) 276.558€ 0,7%
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI (1) 266.001€ 3,7%
FONGRUM, FI (1) 247.610€ 1,0%
RURAL MIXTO 20, FI (1) 247.610€ 0,1%
EGERIA COYUNTURA, FI (1) 225.100€ 0,8%
DP BOLSA ESPAÑOLA FI (1) 225.100€ 3,6%
BANKOA BOLSA, FI (1) 225.100€ 2,3%
RURAL MIXTO 75, FI (1) 225.100€ 1,9%
EVO FONDO INTELIGENTE, FI (1) 217.942€ 3,1%
FONDITEL ALBATROS, FI (1) 212.224€ 0,1%
IMANTIA IBEX 35, FI (1) 207.115€ 2,9%
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (1) 198.088€ 1,1%
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI (1) 183.119€ 1,7%
FONALCALA, FI (1) 175.668€ 1,6%
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI (1) 175.240€ 0,5%
ALCALA BOLSA MIXTO, FI (1) 174.858€ 1,6%
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI (1) 164.000€ 0,5%
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI (1) 154.734€ 0,9%
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI (1) 144.514€ 1,5%
ALCALA GLOBAL, FI (1) 139.404€ 1,2%
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI (1) 132.719€ 0,5%
METROPOLIS RENTA, FI (1) 129.000€ 1,5%
GPM GESTION ACTIVA, FI (1) 127.902€ 4,1%
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 125.043€ 0,7%
FONBILBAO MIXTO, FI (1) 118.493€ 1,5%
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 117.029€ 0,3%
LORETO SUMA, FI (1) 109.083€ 0,8%
TOGAEST INVERSIONES, FI (1) 90.040€ 1,2%
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI (1) 89.590€ 0,3%
GREDOS BOLSA EURO, FI (1) 82.071€ 0,6%
TEMPERANTIA FI (1) 80.608€ 2,7%
FONDITEL LINCE, FI (1) 69.308€ 1,7%
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI (1) 67.530€ 1,0%
RENTA 4 DELTA, FI (1) 67.530€ 2,2%
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (1) 63.433€ 0,4%
PATRIMONY FUND, FI (1) 61.948€ 2,2%
AEGON INVERSION MV, FI (1) 60.169€ 1,8%
FONDITEL SMART BETA, FI (1) 57.085€ 0,2%
MOMENTO ESPAÑA, FI (1) 56.117€ 2,1%
COMPROMISO FONDO ETICO, FI (1) 54.001€ 0,7%
OHANA EUROPE, FI (1) 47.946€ 0,7%
BNP PARIBAS SELECCION, FI (1) 45.155€ 0,3%
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI (1) 43.107€ 0,2%
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI (1) 42.859€ 0,2%
MULTIADVISOR GESTION, FI (4) 28.925€ 3,2%
ALCALA AHORRO, FI (1) 23.883€ 0,7%
EUROAGENTES RENTA, FI (1) 22.510€ 0,8%
MILLENNIAL FUND, FI (1) 21.159€ 0,7%
AEGON INVERSION MF, FI (1) 18.661€ 0,6%
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI (1) 16.432€ 0,1%
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI (1) 13.776€ 0,0%
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (1) 12.335€ 0,2%
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI (1) 9.859€ 0,2%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×