Fondos con acciones de ASML Holding

Hay 120 fondos de inversión que tienen en cartera acciones de ASML Holding (ISIN NL0010273215) en .

Fondo Capital Porcentaje
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI (1) 20.859.452€ 3,1%
KUTXABANK DIVIDENDO, FI (1) 14.612.658€ 1,6%
SANTANDER ACCIONES EURO, FI (1) 12.564.325€ 2,7%
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI (1) 11.593.994€ 4,0%
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI (1) 10.303.221€ 3,0%
SANTANDER INDICE EURO, FI (1) 9.659.396€ 2,9%
FONDMAPFRE BOLSA, FI (1) 6.598.000€ 2,2%
FON FINECO INVERSION, FI (1) 5.561.075€ 2,6%
BANKIA FONDUXO, FI (1) 5.328.460€ 4,3%
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI (1) 5.189.736€ 1,7%
SANTANDER TANDEM 20-60 FI (1) 4.969.983€ 0,8%
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI (1) 4.471.000€ 3,8%
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI (1) 3.340.944€ 1,0%
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI (1) 3.228.863€ 3,4%
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO (1) 3.214.000€ 3,0%
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI (1) 3.058.000€ 3,0%
BINDEX EURO INDICE, FI (1) 2.740.000€ 3,0%
FONPROFIT, FI (1) 2.498.864€ 0,9%
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI (1) 2.338.826€ 0,3%
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI (1) 2.204.880€ 1,6%
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI (1) 2.113.010€ 4,1%
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI (1) 2.047.000€ 0,7%
BINDEX EUROPA INDICE, FI (1) 2.046.000€ 1,0%
FONDONORTE EUROBOLSA, FI (1) 1.933.129€ 1,6%
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI (1) 1.837.400€ 0,1%
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (1) 1.812.000€ 0,5%
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI (1) 1.800.652€ 2,2%
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI (1) 1.784.850€ 3,9%
PATRIBOND, FI (1) 1.778.603€ 2,8%
MICROBANK FONDO ETICO, FI (1) 1.653.660€ 2,2%
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI (1) 1.514.018€ 1,6%
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI (1) 1.414.798€ 1,3%
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (1) 1.378.050€ 0,3%
EDM CARTERA, FI (1) 1.313.374€ 0,9%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI (1) 1.286.180€ 1,7%
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI (1) 1.243.736€ 0,8%
PATRIVAL, FI (1) 1.227.383€ 3,1%
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI (1) 1.218.747€ 0,2%
FONBILBAO EUROBOLSA, FI (1) 1.209.928€ 4,1%
EUROVALOR MIXTO-70, FI (1) 1.189.349€ 2,9%
DWS CRECIMIENTO, FI (1) 1.123.938€ 1,0%
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI (1) 1.070.837€ 0,4%
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI (1) 1.032.619€ 0,9%
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI (1) 1.020.859€ 2,3%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI (1) 1.010.570€ 0,4%
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI (1) 955.448€ 2,5%
FONDONORTE, FI (1) 927.152€ 0,2%
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI (1) 918.700€ 1,7%
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI (1) 918.700€ 0,4%
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI (1) 887.648€ 2,3%
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI (1) 865.000€ 0,7%
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI (1) 854.391€ 2,6%
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI (1) 827.565€ 2,9%
FONENGIN ISR, FI (1) 753.334€ 0,5%
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (1) 667.711€ 0,1%
PRINCIPIUM,FI (1) 661.464€ 2,4%
EGERIA COYUNTURA, FI (1) 643.090€ 2,2%
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI (1) 643.090€ 0,4%
MERCHFONDO, FI (1) 643.090€ 0,7%
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI (1) 566.470€ 6,9%
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI (1) 513.553€ 1,7%
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI (1) 512.635€ 0,8%
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI (1) 510.062€ 2,4%
MERCH-UNIVERSAL, FI (1) 496.098€ 1,1%
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI (1) 477.724€ 0,6%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI (1) 459.350€ 2,6%
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI (1) 441.160€ 2,4%
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI (1) 440.976€ 2,5%
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI (1) 433.810€ 0,5%
RADAR INVERSIÓN, FI (1) 426.277€ 0,7%
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) 408.087€ 0,8%
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI (1) 369.869€ 0,4%
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI (1) 347.636€ 1,0%
INVERACTIVO CONFIANZA, FI (1) 340.286€ 0,4%
PROFIT BOLSA, FI (1) 339.919€ 2,4%
IGVF FI (1) 310.888€ 2,0%
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI (1) 293.984€ 1,0%
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI (1) 275.610€ 1,0%
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI (1) 265.872€ 0,8%
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI (1) 252.459€ 1,4%
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI (1) 250.621€ 0,5%
IMANTIA RV ZONA EURO, FI (1) 238.862€ 2,6%
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI (1) 235.003€ 1,4%
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI (1) 220.488€ 2,5%
MERCH-EUROUNION, FI (1) 198.439€ 6,3%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (8) 197.153€ 1,0%
TREA CAJAMAR VALOR, FI (1) 192.743€ 0,6%
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI (1) 189.987€ 0,9%
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI (1) 183.740€ 1,9%
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 183.740€ 0,5%
CAMINOS BOLSA EURO, FI (1) 165.366€ 1,1%
CAIXABANK GESTION ALFA, FI (1) 163.529€ 2,0%
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI (1) 153.607€ 0,2%
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (1) 146.992€ 0,8%
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI (1) 143.133€ 0,6%
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) 128.618€ 1,1%
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI (1) 117.961€ 2,0%
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI (1) 105.467€ 0,1%
TOGAEST INVERSIONES, FI (1) 101.057€ 1,3%
B&H ACCIONES EUROPA, FI (1) 99.403€ 2,2%
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI (1) 94.994€ 1,8%
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI (1) 94.810€ 1,1%
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI (1) 91.870€ 0,2%
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI (1) 90.768€ 0,3%
DP FONGLOBAL FI (1) 82.683€ 0,6%
GREDOS BOLSA EURO, FI (1) 82.683€ 0,6%
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI (1) 81.397€ 1,5%
COMPROMISO FONDO ETICO, FI (1) 76.252€ 1,0%
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI (1) 73.496€ 1,4%
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI (1) 73.496€ 0,6%
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (1) 73.312€ 0,5%
FONBILBAO GLOBAL 50, FI (1) 63.390€ 0,5%
ESFERA, FI (3) 57.511€ 2,3%
BNP PARIBAS SELECCION, FI (1) 49.977€ 0,3%
ORFEO, FI (1) 49.977€ 0,2%
DWS FONCREATIVO, FI (1) 34.543€ 0,1%
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI (1) 32.338€ 0,3%
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (1) 27.745€ 0,5%
ESFERA, FI (7) 15.067€ 1,4%
FONDANETO, FI (1) 13.597€ 0,2%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×