BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
Patrimonio | 1.590.854€ |
---|---|
Partícipes | 399 |
Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|BKT|0,25|2014-04-01 | ES0L01412128 | 19,27% |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 7,83% |
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-02-04 | 6,12% | |
DEPOSITOS|BKT|1,45|2014-11-12 | 3,67% | |
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 2,56% |
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,53% |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,34% |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,88% |
BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,70% |
ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,58% |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,32% |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,29% |
CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,29% |
BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,28% |
BONO|BANCO ESPIRITO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,25% |
BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,23% |
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2014-12-19 | 1,22% | |
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,18% |
BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,95% |
BONO|OBRASCON, S.A.|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,83% |
BONO|BANKIA SAU|0,48|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,83% |
ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,81% |
ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,74% |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,73% |
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,65% |
ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,61% |
ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,60% |
ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,59% |
ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,59% |
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,58% |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,57% |
ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,56% |
ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,55% |
BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,51% |
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,50% |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,45% |
ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,44% |
ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,44% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,42% |
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,40% |
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,39% |
BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,39% |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,39% |
ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,38% |
ACCIONES|ASOS PLC | GB0030927254 | 0,38% |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,38% |
ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,38% |
ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,36% |
ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,36% |
ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,35% |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,35% |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,34% |
ACCIONES|RICHEMONT | CH0210483332 | 0,34% |
ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 0,34% |
ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 0,34% |
ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,33% |
CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,33% |
ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,33% |
ACCIONES|DIA, S.A. | ES0126775032 | 0,32% |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,32% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,32% |
ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,31% |
ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,30% |
ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,30% |
ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,29% |
ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,24% |
ACCIONES|BRITISH LAND CO | GB0001367019 | 0,24% |
ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,24% |
ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,24% |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,23% |
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,22% |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,21% |
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,21% |
ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,20% |
ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,20% |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,18% |
ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,18% |
BONO|BANKINTER 6 FTH|0,52|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,17% |
ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,17% |
ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,17% |
ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,17% |
ACCIONES|HOME RETAIL GROUP | GB00B19NKB76 | 0,16% |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,16% |
ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,15% |
ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,15% |
BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,13% |
ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,13% |
BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,12% |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,12% |
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,11% |
ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,10% |
ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0000101032 | 0,08% |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,06% |
ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,05% |
BONO|BANKINTER I FTPYME|0,41|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,05% |
DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,01% |
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo