BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
Patrimonio | 38.347.337€ |
---|---|
Partícipes | 157 |
Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,86% |
Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 5,28% |
Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,37% |
Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 4,35% |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,95% |
Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,85% |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,66% |
Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,34% |
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 3,17% |
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,15% |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,05% |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,82% |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,60% |
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,48% |
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,42% |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,16% |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,07% |
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,85% |
Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 1,79% |
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,71% |
Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 1,71% |
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,44% |
Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,33% |
Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,23% |
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,20% |
Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,16% |
Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,07% |
Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,06% |
Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,02% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,95% |
Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,91% |
Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,85% |
Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,84% |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,81% |
Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,71% |
Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,70% |
Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,70% |
Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,68% |
Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,65% |
Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,65% |
Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,64% |
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,62% |
Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,59% |
Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,58% |
Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,56% |
Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,55% |
Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,55% |
Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,52% |
Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,51% |
Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,51% |
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,50% |
Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,50% |
Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,50% |
Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,48% |
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,46% |
Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,46% |
Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,44% |
Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,42% |
Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,41% |
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,28% |
Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo