AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
Patrimonio | 172.543.818€ |
---|---|
Partícipes | 332 |
Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,97% |
OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 2,71% |
OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 2,67% |
OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 2,37% |
OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,23% |
OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 2,13% |
OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 2,09% |
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,08% |
PARTICIPACIONES|Standard Life Invest | LU0548153799 | 1,92% |
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,86% |
OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,81% |
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,78% |
ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,74% |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,67% |
ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,62% |
ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,61% |
ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,61% |
ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 1,58% |
ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,56% |
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT | LU0363630962 | 1,56% |
OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,54% |
ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,45% |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,44% |
ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,42% |
ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,36% |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A | ES0113900J37 | 1,34% |
ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 1,27% |
ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,25% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,24% |
ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,20% |
ACCIONES|APPLUS SERVI | ES0105022000 | 1,19% |
ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,15% |
OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,15% |
ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,13% |
ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,09% |
OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,09% |
ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,08% |
PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri | LU0641746143 | 1,08% |
ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,07% |
OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,04% |
ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,02% |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,00% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,98% |
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|4,75|2028-09-27 | FR0013203734 | 0,97% |
OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,90% |
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 0,90% |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,88% |
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 0,87% |
ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,86% |
ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,84% |
ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS | FR0000131104 | 0,83% |
PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 0,83% |
ACCIONES|ING BANK NV | NL0011821202 | 0,80% |
OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2022-06-07 | XS1626771791 | 0,80% |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,69% |
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 0,66% |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093024 | 0,62% |
BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo