AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024

Patrimonio 172.543.818€
Partícipes 332
Patrimonio por partícipe 519.710,30€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 6,25%
ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 5,51%
ACCIONES|BME ES0115056139 4,25%
OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 ES0000107401 3,98%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 3,91%
OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 ES0001348103 3,68%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,75|2018-03-20 XS0906837645 3,51%
OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 ES0001350208 3,23%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 2,93%
ACCIONES|ELISA CORP FI0009007884 2,66%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 2,65%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 2,41%
ACCIONES|BELGACOM SA BE0003810273 2,40%
ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG DE0005552004 2,37%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 ES0312342019 2,36%
CEDULAS|CEDULAS TDA|4,25|2031-04-10 ES0371622020 2,26%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 2,20%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 2,18%
CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 ES0312298120 2,17%
ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 2,14%
ACCIONES|DIA SA ES0126775032 2,13%
ACCIONES|VIVENDI SA FR0000127771 2,09%
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,08%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 1,98%
CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 ES0312298054 1,93%
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 XS0273564434 1,68%
OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 FR0010815464 1,63%
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS ES0164180012 1,59%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,54%
ACCIONES|SNAM SPA IT0003153415 1,47%
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 1,46%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 1,35%
OBLIGACION|UNNIM|0,75|2015-01-28 ES0214973051 1,33%
CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 ES0312298096 1,19%
OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 ES0000102154 1,12%
ACCIONES|NEOPOST SA FR0000120560 1,01%
OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2021-09-18 XS0972588643 1,00%
ACCIONES|BPOST SA BE0974268972 0,97%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,97%
REPO|CECABANK|0,04|2013-10-01 ES0000011884 0,84%
DERECHOS|ABERTIS INFRAESTRUCT ES06118459I8 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AVIVA FONVALOR EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.

172,5M

patrimonio

332

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×