MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
Patrimonio | 200.317.595€ |
---|---|
Partícipes | 2.199 |
Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 06 02 | 3,20% | |
Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 3,20% | |
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,20% | |
Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,67% | |
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 2,61% |
Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 2,03% |
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 2,02% |
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,98% |
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 20 | 1,92% | |
Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,48% |
Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06 | XS1242956966 | 1,35% |
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 1,28% |
Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,23% |
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,20% |
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,12% |
Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,10% |
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 1,10% |
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,09% |
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,08% |
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,04% |
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 1,03% |
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,01% |
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 1,00% |
Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,99% |
Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,98% |
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,96% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,96% |
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 0,96% | |
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 23 | 0,96% | |
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,95% |
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,93% |
Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,91% |
Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,90% |
Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,90% |
Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,88% |
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,87% |
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 26 | 0,85% | |
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,85% |
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,85% |
Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,81% |
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,79% |
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,75% |
Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,75% |
Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,75% |
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,74% |
Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,72% |
Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,72% |
Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,69% |
Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,68% |
Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,66% |
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,66% |
Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,65% |
Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,63% |
Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,57% |
Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,57% |
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,55% |
Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,55% |
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 0,54% |
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-01-18 | XS1928591582 | 0,53% |
Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,52% |
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,52% |
Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,52% |
Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,52% |
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,51% |
Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,51% |
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,48% |
Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,48% |
Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,48% |
Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,48% |
Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,47% |
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12 | XS1877860533 | 0,47% |
Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,47% |
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,44% |
Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,44% |
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,43% |
Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,42% |
Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,42% |
Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,42% |
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,41% |
Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,40% |
Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,40% |
Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,39% |
Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,39% |
Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07 | FR0013378445 | 0,38% |
Cupón Cero|BPCE SA|0,069|2019-10-07 | FR0011102615 | 0,38% |
Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,38% |
Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,35% |
Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,35% |
Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,35% |
Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,34% |
Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,32% |
Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,31% |
Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,31% |
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,110|2019-02-01 | XS1918852010 | 0,30% |
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,29% |
Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-02-11 | FR0010988436 | 0,29% |
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,28% |
Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,27% |
Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,27% |
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,27% |
Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,25% |
Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,24% |
Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,24% |
Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,22% |
Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,21% |
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,20% |
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,20% |
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,19% |
Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,18% |
Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,18% |
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|4,000|2021-03 | ES0347784003 | 0,17% |
Cupón Cero|BPCE SA|0,140|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,17% |
Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,200|2019-08-30 | IT0004936545 | 0,17% |
Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,15% |
Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,14% |
Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,14% |
Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,14% |
Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,12% |
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,11% |
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,10% |
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,000|2019-08-0* | XS0433913059 | 0,10% |
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,950|2021-09 | BE6265141083 | 0,09% |
Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,07% |
Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,06% |
Cupón Cero|BPCE SA|0,050|2019-12-16 | FR0011142041 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo