EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031

Patrimonio 108.595.227€
Partícipes 4.902
Patrimonio por partícipe 22.153,25€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 112 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 5,41%
Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 3,15%
Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 3,13%
Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 2,77%
Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 2,38%
Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 ES0378641171 2,35%
Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 2,31%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 2,31%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 2,31%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 IT0004840788 2,20%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 1,62%
Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 2,01%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 1,85%
Bonos|ESTADO|0,682|2015-03-17 ES00000122G0 1,84%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 1,62%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 IT0004917792 1,41%
Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 1,39%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 1,39%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 1,16%
Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 BE0000308172 1,32%
Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 ES00000123D5 1,28%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 ES0314977358 1,17%
Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 ES0314958069 1,17%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 1,16%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 1,16%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,150|2 1,16%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 1,16%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,044|2014-03-2 XS0609191860 1,15%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,364|2015-06- ES0312342001 1,12%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 ES0302761020 1,01%
Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 ES0414950669 0,97%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 0,97%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 XS0482808465 0,96%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 ES0415306002 0,95%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 PTCPP7OE0020 0,94%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- XS0852993285 0,94%
Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 0,92%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 0,92%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 XS0713861127 0,79%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,75%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 ES0312298104 0,73%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 ES0314100076 0,72%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 0,72%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 ES0312358007 0,71%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 ES0414970519 0,70%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 ES0413860182 0,69%
Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,924|2014-12-1 FR0010469858 0,68%
Obligaciones|BANKINTER 11 FTH|0,358|2048-08-22 ES0313714018 0,65%
Obligaciones|AYTGH III|0,517|2035-09-15 ES0312371000 0,58%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,837|2035- XS0159068807 0,53%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- XS0831370613 0,51%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 ES0312298229 0,49%
Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 XS0829721967 0,49%
Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 ES0413679202 0,49%
Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 ES0313440143 0,48%
Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 0,48%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 ES0413900186 0,48%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,47%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 ES0312298237 0,47%
Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 ES0464872060 0,46%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 25 0,46%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 0,46%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 ES0312298054 0,46%
Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 XS0411850075 0,43%
Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,369|2033-10-30 IT0004180292 0,40%
Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 XS0300900478 0,39%
Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 XS0471074822 0,38%
Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,367|2043- IT0004083025 0,38%
Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 ES0338448006 0,36%
Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 ES0414954166 0,35%
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,125|2014-04-11 XS0614919701 0,35%
Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 XS0283256062 0,35%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,697|2036- XS0178545421 0,33%
Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,359|2043- IT0004013790 0,31%
Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 XS0429484891 0,27%
Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 BE0933514839 0,26%
Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 XS0587411595 0,26%
Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- XS0305188533 0,26%
Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 XS0746276335 0,26%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 XS0494953820 0,26%
Obligaciones|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 XS0842214818 0,26%
Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 XS0585904443 0,26%
Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 XS0497362748 0,26%
Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 IT0004794142 0,26%
Obligaciones|VELA HOME|0,359|2040-07-30 IT0003933998 0,26%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 XS0767977811 0,25%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,25%
Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 XS0834643727 0,25%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 IT0004793474 0,25%
Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 ES0314950694 0,25%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 ES0211845237 0,25%
Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 XS0615801742 0,25%
Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 ES0324244005 0,25%
Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 IT0004734973 0,24%
Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 0,24%
Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 IT0004869985 0,24%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 IT0004533896 0,24%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 XS0827818203 0,24%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 XS0802960533 0,24%
Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 XS0843310748 0,24%
Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 XS0879082914 0,24%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 ES0314100068 0,24%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 ES0440609206 0,24%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 XS0850025627 0,24%
Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 XS0944435121 0,24%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 ES0312298013 0,24%
Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 ES0415309006 0,24%
Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 ES0224261026 0,24%
Obligaciones|ING GROEP|3,500|2023-11-21 XS0995102695 0,23%
Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 0,23%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,445|2054- XS0252421499 0,18%
Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 XS0831383194 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

108,6M

patrimonio

4,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×