ES0312342001

Hay 61 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (1) 48.557.000€ 4,1%
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI (1) 28.781.388€ 0,4%
SANTANDER TANDEM 0-30, FI (1) 27.490.710€ 0,7%
BANKINTER DINERO 4, FI (1) 27.237.712€ 3,6%
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI (1) 25.191.488€ 1,1%
AVIVA CORTO PLAZO, FI (1) 20.394.888€ 4,9%
SANTANDER RENDIMIENTO, FI (1) 19.393.446€ 0,7%
BESTINVER RENTA, FI (1) 17.094.224€ 5,6%
KUTXABANK BONO, FI (1) 14.412.355€ 1,0%
IBERCAJA DIN, FI (1) 13.301.636€ 2,0%
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI (1) 11.292.963€ 3,6%
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI (1) 11.265.958€ 1,9%
BANKINTER DINERO 3, FI (1) 10.742.045€ 2,5%
LIBERBANK DINERO, FI (1) 9.987.966€ 5,2%
BANCO MADRID AHORRO, FI (1) 9.887.841€ 8,0%
LIBERBANK RENTAS, FI (1) 7.990.373€ 4,5%
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI (1) 7.493.100€ 1,9%
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (1) 6.993.560€ 1,1%
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (1) 6.970.300€ 1,0%
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI (1) 5.974.840€ 1,6%
BANKINTER DINERO 2, FI (1) 5.913.990€ 2,1%
FONDONORTE, FI (1) 5.497.580€ 1,1%
BBVA DINERO CP, FI (1) 5.385.191€ 5,7%
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI (1) 4.999.063€ 0,8%
KUTXABANK RF CARTERAS, FI (1) 4.966.950€ 1,0%
EUROVALOR AHORRO EURO, FI (1) 4.098.130€ 0,5%
CX LIQUIDITAT, FI (1) 3.984.463€ 6,3%
BANKINTER DINERO 1, FI (1) 3.748.913€ 3,7%
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI (1) 3.698.328€ 0,4%
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI (1) 3.376.834€ 0,7%
IBERCAJA PLUS, FI (1) 3.029.949€ 0,6%
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI (1) 1.999.324€ 2,4%
A&G TESORERIA, FI (1) 1.999.324€ 4,4%
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI (1) 1.989.834€ 5,0%
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI (1) 1.598.528€ 1,6%
DINERCAM, FI (1) 1.501.839€ 2,5%
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI (1) 1.499.302€ 0,7%
FONDITEL SMART BETA, FI (1) 1.490.175€ 2,8%
FONDITEL ALBATROS, FI (1) 1.490.175€ 0,7%
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI (1) 1.469.875€ 0,4%
AVIVA RENTA FIJA, FI (1) 1.463.928€ 1,8%
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI (1) 1.192.747€ 1,0%
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI (1) 1.179.908€ 2,4%
BESTINVER MIXTO, FI (1) 1.099.628€ 2,3%
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI (1) 977.083€ 1,3%
FONCAM, FI (1) 600.122€ 1,1%
EUROVALOR MIXTO-15, FI (1) 599.724€ 0,1%
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI (1) 599.278€ 2,1%
OPENBANK CORTO PLAZO, FI (1) 499.831€ 0,9%
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (1) 499.540€ 0,5%
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI (1) 499.540€ 0,6%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI (1) 499.462€ 0,7%
UBS RETORNO ACTIVO, FI (1) 399.198€ 0,2%
EUROVALOR MIXTO-30, FI (1) 299.861€ 0,2%
FONDO SENIORS, FI (1) 200.038€ 0,9%
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) 199.074€ 0,3%
DINFONDO, FI (1) 101.050€ 0,4%
INVERACTIVO CONFIANZA, FI (1) 99.966€ 0,1%
EUROVALOR MIXTO-70, FI (1) 99.954€ 0,1%
EUROVALOR MIXTO-50, FI (1) 99.950€ 0,2%
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 99.189€ 0,1%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×