METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005

Patrimonio 441.514.504€
Partícipes 9.537
Patrimonio por partícipe 46.294,90€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 153 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|Swedish Govt|4,25|2019-03-12 SE0002241083 5,01%
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 US105756BL31 4,60%
ACCIONES|Naspers LTD ZAE000015889 2,36%
ACCIONES|AstraZeneca Group GB0009895292 2,31%
ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC GB0009252882 2,00%
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 ES00000124C5 1,97%
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GB0004544929 1,72%
RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31 ES00000128H5 1,56%
OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 ES0000011868 1,45%
ACCIONES|Tencent Holdings KYG875721634 1,36%
ACCIONES|Ind & Comm Bk of Chi CNE1000003G1 1,31%
ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord GB0006043169 1,30%
ACCIONES|China Communication CNE1000002H1 1,29%
ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad CA7800871021 1,29%
ACCIONES|NORDEA BANK AB SE0000427361 1,24%
ACCIONES|Royal Dutch Shell PL GB00B03MLX29 1,24%
ACCIONES|Electrocomponents Pl GB0003096442 1,05%
ACCIONES|Toronto Dominion Bk CA8911605092 1,05%
ACCIONES|Unilever NV - CVA GB00B10RZP78 0,94%
ACCIONES|BT Group PLC-W/I GB0030913577 0,93%
ACCIONES|RSA Insurance Group GB00BKKMKR23 0,90%
ACCIONES|China Life Insuranc CNE1000002L3 0,89%
ACCIONES|Accs. Enbridge Inc CA29250N1050 0,87%
ACCIONES|Tentokil Initial GB00B082RF11 0,86%
ACCIONES|BAE Systems GB0002634946 0,86%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,85%
ACCIONES|Bank of Nova Scotia CA0641491075 0,85%
ACCIONES|CENTRICA PLC GB00B033F229 0,83%
ACCIONES|Alibaba Group Hldng US01609W1027 0,83%
ACCIONES|HENNES & MAURITZ SE0000106270 0,80%
ACCIONES|Telekomunikasi Indon ID1000129000 0,80%
ACCIONES|Relax PLC GB00B2B0DG97 0,79%
ACCIONES|Legal & General Grou GB0005603997 0,79%
ACCIONES|Volvo AB SE0000115446 0,79%
ACCIONES|Bank Central Asia TB ID1000109507 0,78%
ACCIONES|ITV GB0033986497 0,78%
ACCIONES|Marks & Spencer Grou GB0031274896 0,77%
ACCIONES|3I GROUP ORD GB00B1YW4409 0,76%
ACCIONES|Swedbank AB A Shares SE0000242455 0,74%
ACCIONES|Lukoil US69343P1057 0,73%
ACCIONES|Cie Automotive SA ES0105630315 0,72%
ACCIONES|Atlas Copco AB-A SE0006886768 0,70%
ACCIONES|Svenska Handelsbanke SE0007100599 0,70%
ACCIONES|Suncor Energy Inc CA8672241079 0,69%
ACCIONES|CATALANA OCC. ES0116920333 0,69%
ACCIONES|Canadian National Ra CA1363751027 0,68%
ACCIONES|Sberbank US80585Y3080 0,68%
ACCIONES|Bank Rakyat Ind ID1000118201 0,67%
ACCIONES|CNOOC Ltd HK0883013259 0,67%
ACCIONES|Rio Tinto GB0007188757 0,65%
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. ES0171996087 0,65%
ACCIONES|Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,62%
ACCIONES|Beijing Beida Jade B CNE1000002Q2 0,58%
ACCIONES|GAZPROM US3682872078 0,58%
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca ES0115056139 0,58%
ACCIONES|Google Inc US02079K3059 0,58%
ACCIONES|Investor AB-B SHS SE0000107419 0,58%
ACCIONES|Skand Enskilda SE0000148884 0,57%
ACCIONES|Bank of Montreal CA0636711016 0,56%
ACCIONES|INM. COLONIAL ES0139140174 0,56%
ACCIONES|C.A.F. ES0121975009 0,56%
ACCIONES|Astra International ID1000122807 0,56%
ACCIONES|Sandvik SE0000667891 0,55%
ACCIONES|Assa Abloy AB SE0007100581 0,55%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,53%
ACCIONES|Gestamp Fund ES0105223004 0,51%
ACCIONES|Transcanada Corp CA89353D1078 0,51%
ACCIONES|Amazon.co, Inc. US0231351067 0,51%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,51%
ACCIONES|ERICSSON SE0000108656 0,51%
ACCIONES|Bank Mandiri Persero ID1000095003 0,51%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,49%
ACCIONES|Surgutneftegas US8688612048 0,49%
ACCIONES|China Communication CNE1000002M1 0,47%
ACCIONES|Canadian Natural Res CA1363851017 0,46%
ACCIONES|Manulife Financial C CA56501R1064 0,46%
ACCIONES|China Merchants Hldg HK0688002218 0,45%
ACCIONES|China Mobile US16941M1099 0,44%
ACCIONES|Essity Aktiebolag-B SE0009922164 0,44%
ACCIONES|Hexagon AB SE0000103699 0,43%
ACCIONES|Euskaltel SA ES0105075008 0,43%
ACCIONES|MIQUEL COSTAS ES0164180012 0,42%
ACCIONES|CAN Imperial CA1360691010 0,42%
ACCIONES|MMC Norilsk Nickel US55315J1025 0,41%
ACCIONES|Brookfield Asset Man CA1125851040 0,41%
ACCIONES|Telia AB SE0000667925 0,41%
ACCIONES|Global Dominion ES0105130001 0,40%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,40%
ACCIONES|Celegne Corp US1510201049 0,40%
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida ES0178165017 0,39%
ACCIONES|Agricultural Bk Chin CNE100000Q43 0,39%
ACCIONES|Sasol LTD ZAE000006896 0,39%
ACCIONES|Baidu Inc US0567521085 0,39%
ACCIONES|Microsoft Corp US5949181045 0,38%
ACCIONES|China Communication KYG2108Y1052 0,37%
ACCIONES|Clear Media Limited BMG219901094 0,37%
ACCIONES|Gamesa ES0143416115 0,37%
ACCIONES|Standard Bank Group ZAE000109815 0,37%
ACCIONES|Tatneft US8766292051 0,36%
ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS US6074091090 0,35%
ACCIONES|Visa Inc Class A US92826C8394 0,35%
ACCIONES|Rosneft US67812M2070 0,35%
ACCIONES|Unilever Indonesia T ID1000095706 0,35%
ACCIONES|Phosagro PSJC US71922G2093 0,34%
ACCIONES|MTN Group LTD ZAE000042164 0,33%
ACCIONES|Firststand LTD ZAE000066304 0,33%
ACCIONES|Home Depot US4370761029 0,32%
ACCIONES|Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,32%
ACCIONES|Boliden AB SE0000869646 0,31%
ACCIONES|Accs. Canadian Pacic CA13645T1003 0,30%
ACCIONES|United Tractors TBK ID1000058407 0,30%
ACCIONES|Unitedhealth Group US91324P1021 0,29%
ACCIONES|Sun Life Financial CA8667961053 0,29%
ACCIONES|Magnit US55953Q2021 0,29%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,29%
ACCIONES|Facebook Inc-A US30303M1027 0,29%
ACCIONES|Skanska AB SE0000113250 0,27%
ACCIONES|Severstal US8181503025 0,27%
ACCIONES|BlackRock Inc US09247X1019 0,26%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,26%
ACCIONES|Schlumberger AN8068571086 0,25%
ACCIONES|Biogen US09062X1037 0,25%
ACCIONES|Rockwell Automation US7743411016 0,24%
ACCIONES|Alimentation Couche CA01626P4033 0,24%
ACCIONES|Accs. Bank Negara In ID1000096605 0,24%
ACCIONES|Adobe Systems US00724F1012 0,24%
ACCIONES|RED HAT US7565771026 0,24%
ACCIONES|Barrick Gold Corp CA0679011084 0,24%
ACCIONES|Grifols ES0171996095 0,23%
ACCIONES|Magna International CA5592224011 0,22%
ACCIONES|CanaGoo CA7751092007 0,20%
ACCIONES|Atlas Copco AB-A SE0006886750 0,19%
ACCIONES|Rengro LTD ZAE000026480 0,19%
ACCIONES|Unilever Indonesia T ID1000074008 0,19%
ACCIONES|Sanlam LTD ZAE000070660 0,19%
ACCIONES|Potash Corp Of Saska CA73755L1076 0,19%
ACCIONES|Gudang Garam TBK PT ID1000068604 0,17%
ACCIONES|Kalbe Farma Tbk Pt ID1000125107 0,17%
ACCIONES|Bidvest Group LTD ZAE000216537 0,16%
ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld ZAE000066692 0,16%
ACCIONES|Shoprite Holdings LT ZAE000012084 0,15%
ACCIONES|Matahari Department ID1000113301 0,14%
ACCIONES|Woolworths Group PLC ZAE000063863 0,10%
ACCIONES|Bidvest Group LTD ZAE000117321 0,10%
ACCIONES|Semen Indonesia Pers ID1000106800 0,09%
ACCIONES|Longfor Properties ZAE000179420 0,09%
ACCIONES|Goldcorp, Inc ZAE000043485 0,08%
ACCIONES|Perusahaan Gas Negar ID1000111602 0,06%
ACCIONES|Adaro Energy Tbk Pt ID1000111305 0,06%
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. ES0171996012 0,05%
ACCIONES|Barón de Ley ES0114297015 0,03%
DERECHOS|REPSOL ES06735169B1 0,01%
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia ES0118900010 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

METAVALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC

441,5M

patrimonio

9,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×