MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036

Patrimonio 5.152.143€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 50.020,81€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|SAXO INVEST LU0697197597 7,59%
PARTICIPACIONES|TREA SICAV LU0629658609 7,59%
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,35|2013-07-01 ES0L01405163 3,83%
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG GB00B1VMCY93 3,62%
PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG LU0245991913 3,29%
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG LU0264598268 3,26%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG LU0414666189 3,23%
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP IE00B520F527 3,11%
PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL LU0415020451 3,10%
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE LU0500231500 3,07%
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES GEST ES0160741007 3,05%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX LU0685229519 3,04%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 3,04%
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG GB00B56D9Q63 3,03%
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME LU0284634564 3,02%
BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 ES00000123L8 3,01%
PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS ES0178578037 2,98%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO LU0592699093 2,69%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA IE00B4Z6HC18 2,67%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN LU0294221097 2,63%
PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG LU0073103748 2,35%
PARTICIPACIONES|FLINVEST FR0010007542 2,35%
PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV LU0673562095 2,31%
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG GB00B39R2W84 2,24%
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 XS0440350816 2,22%
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP IE00B6RSJ564 2,12%
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP IE00B61H9W66 1,69%
PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA LU0721538808 1,67%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360482987 1,54%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN LU0109391861 1,50%
BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 ES0211839198 1,40%
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA LU0040507039 0,90%
BONO|CAJA DUERO|4,50|2014-06-30 ES0458673011 0,44%
BONO|GENERALITAT DE CATAL|5,25|2013-11-21 ES00000950Q3 0,36%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

5,2M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×