Evolución patrimonial del fondo METAVALOR GLOBAL, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo METAVALOR GLOBAL, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
441.514.504€ 9.537 46.295€
405.253.375€ 9.282 43.660€
362.387.068€ 9.075 39.932€
389.103.752€ 9.043 43.028€
382.524.032€ 8.933 42.821€
364.354.619€ 8.993 40.515€
361.116.277€ 8.812 40.980€
347.961.581€ 8.674 40.115€
334.356.721€ 8.443 39.602€
313.216.567€ 7.874 39.779€
264.875.314€ 7.055 37.544€
241.862.405€ 6.752 35.821€
226.871.172€ 6.607 34.338€
219.790.760€ 6.607 33.266€
222.049.576€ 6.597 33.659€
207.895.632€ 6.304 32.978€
210.774.928€ 6.118 34.452€
206.669.079€ 5.652 36.566€
150.777.964€ 4.657 32.377€
120.931.441€ 4.106 29.452€
97.595.814€ 3.606 27.065€
80.305.964€ 3.269 24.566€
59.206.146€ 2.636 22.461€
44.620.707€ 2.137 20.880€
32.301.075€ 1.740 18.564€
26.012.862€ 1.416 18.371€
23.204.626€ 1.312 17.686€
21.793.087€ 1.266 17.214€
20.972.587€ 1.256 16.698€
22.103.553€ 1.253 17.641€
20.660.818€ 1.159 17.826€
18.769.848€ 1.100 17.063€
19.361.198€ 1.046 18.510€
17.387.338€ 934 18.616€
11.403.649€ 636 17.930€
1.225.667€ 91 13.469€
1.866.850€ 96 19.446€
1.911.530€ 101 18.926€
2.830.329€ 75 37.738€
1.747.000€ 75 23.293€
2.053.000€ 74 27.743€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo METAVALOR GLOBAL, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×