FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
Patrimonio | 30.149.442€ |
---|---|
Partícipes | 516 |
Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 9,00% |
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 7,30% |
REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-04-01 | ES00000124B7 | 5,55% |
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,76% |
Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 4,47% | |
Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 4,47% | |
Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 4,47% | |
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,88% |
Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 3,40% |
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 3,23% |
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,76% |
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 2,48% |
Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,35% |
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 2,04% |
Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,87% |
Bonos|BBVA|0,331|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,81% |
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 1,81% |
Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,79% |
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,61% |
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 1,58% |
Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,48% |
Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,47% |
Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 1,41% |
Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 1,38% |
Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,38% |
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,37% |
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,37% |
Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,35% |
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,23% |
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,23% |
Obligaciones|BANKINTER|0,179|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,18% |
Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,18% |
Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 1,04% |
Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,99% |
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,439|2016 | ES0000101529 | 0,98% |
Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,95% |
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 0,94% |
Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,93% |
Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,91% |
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,091|20 | ES0312342001 | 0,89% |
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,69% |
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,51% |
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,51% |
Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,48% |
Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,48% |
Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,48% |
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,47% |
Bonos|BBVA|0,488|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes