UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039

Patrimonio 21.648.119€
Partícipes 1.236
Patrimonio por partícipe 17.514,66€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 116 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|BLACKROCK IE00B66F4759 2,35%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 2,24%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 2,13%
Acciones|TOTAL SA B FR0000120271 2,00%
Acciones|DAIMLER BENZ AG DE0007100000 1,71%
Participaciones|BLACKROCK IE00B44CGS96 1,63%
Acciones|DANONE FR0000120644 1,63%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 1,56%
Acciones|SCHNEIDER S.A. FR0000121972 1,51%
Acciones|BANCA INTESA SPA IT0000072618 1,49%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 1,45%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 IT0004801541 1,35%
Acciones|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 1,31%
Acciones|NOKIA FI0009000681 1,28%
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 1,28%
Acciones|BASF DE000BASF111 1,27%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,24%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 1,23%
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE NL0000235190 1,22%
Acciones|SAP AG VORZUG DE0007164600 1,19%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 1,19%
Acciones|VINCI FR0000125486 1,18%
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 1,16%
Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC GB00BZ4BQC70 1,14%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 1,12%
Acciones|UNIBAIL FR0000124711 1,12%
Participaciones|BLACKROCK IE00B4L60045 1,11%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 1,09%
Acciones|AXA FR0000120628 1,08%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 1,04%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 1,04%
Acciones|CAP GEMINI FR0000125338 1,02%
Acciones|MARINE HARVEST NO0003054108 1,00%
Acciones|HENNES & MAURITZ SE0000106270 0,94%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,94%
Acciones|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,94%
Acciones|PETROFAC LTD GB00B0H2K534 0,94%
Acciones|OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,93%
Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 0,93%
Acciones|SANOFI FR0000120578 0,92%
Acciones|PANDORA DK0060252690 0,92%
Acciones|UNILEVER PLC NL0000009355 0,92%
Acciones|TUI AG-DI DE000TUAG000 0,90%
Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 PTOTEAOE0021 0,89%
Acciones|PEARSON PLC GB0006776081 0,89%
Acciones|SHIRE PLC JE00B2QKY057 0,87%
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 0,85%
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA FR0012789949 0,85%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 ES00000121G2 0,84%
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 PTOTEYOE0007 0,82%
Acciones|CAPITA PLC GB00B23K0M20 0,82%
Acciones|TELECOM ITALIA STET IT0003497168 0,81%
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 0,81%
Acciones|DIXONS CARPHONE PLC GB00B4Y7R145 0,80%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000120966 0,80%
Acciones|ROYAL MAIL GB00BDVZYZ77 0,80%
Acciones|MUNIC RE REGST. DE0008430026 0,80%
Participaciones|DB X-TRACKERS LU0290358224 0,78%
Acciones|INGENICO FR0000125346 0,78%
Acciones|SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,75%
Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING NL0011279492 0,75%
Acciones|FRESENIUS MEDICAL DE0005785604 0,75%
Acciones|WPP PLC JE00B8KF9B49 0,75%
Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR ES0177542018 0,74%
Acciones|ONTEX GROUP BE0974276082 0,74%
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS FR0000131104 0,73%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,73%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,71%
Acciones|NORDEX SE DE000A0D6554 0,71%
Acciones|TALGO S.A. ES0105065009 0,70%
Acciones|ALLIANZ AG O/N DE0008404005 0,70%
Acciones|ESSILOR INT. FR0000121667 0,69%
Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. NL0011821202 0,69%
Acciones|STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDIN NL0011375019 0,67%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,67%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 IT0005028003 0,59%
Acciones|TECHNICOLOR FR0010918292 0,58%
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 XS1110449458 0,57%
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 XS1130067140 0,57%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,55%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,53%
Acciones|YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,49%
Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,520|2020-09-14 XS1290851184 0,48%
Bonos|CARREFOUR|0,562|2019-10-21 XS1301773799 0,48%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 0,47%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 0,44%
Bonos|GALP ENERGY|3,000|2021-01-14 PTGALJOE0008 0,40%
Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 FR0012173862 0,40%
Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,750|2022-10-12 FR0013212958 0,40%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 XS0963375232 0,39%
Bonos|TEOLLISUUDEN VOIMA O|2,500|2021-03-17 XS1043513529 0,39%
Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 XS1293087703 0,39%
Bonos|BANKIA|4,000|2019-05-22 ES0213307004 0,38%
Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 XS1143163183 0,38%
Obligaciones|ALFA LAVAL TREASURY|1,375|2022-06- XS1108679645 0,38%
Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-06-23 XS1113441080 0,38%
Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 XS1400342587 0,38%
Bonos|BANKINTER|2,500|2022-04-06 XS1592168451 0,37%
Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 XS1394777665 0,37%
Bonos|AMADEUS|0,125|2020-10-06 XS1501162876 0,37%
Obligaciones|METSO OYJ|1,125|2024-03-13 XS1626574708 0,37%
Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 XS1410417544 0,37%
Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 DE000A1PGWA5 0,36%
Bonos|MERLIN PROP.SOCIMI|1,875|2026-11-02 XS1512827095 0,36%
Bonos|TEVA PHARM FNC|1,250|2023-03-31 XS1211040917 0,36%
Bonos|VODAFONE|0,500|2024-01-30 XS1499604905 0,36%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13 FR0013213295 0,36%
Bonos|ENAGAS|0,750|2026-10-27 XS1508831051 0,35%
Bonos|THYSSENKRUPP|1,375|2022-03-03 DE000A2BPET2 0,31%
Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 FR0013153707 0,27%
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 IT0005090318 0,27%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 0,23%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 ES00000123C7 0,20%
Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 ES0000101651 0,18%
Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 FR0013218153 0,12%
Bonos|RENAULT S.A.|0,750|2022-01-12 FR0013230737 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

21,6M

patrimonio

1,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×