Evolución patrimonial del fondo UBS RETORNO ACTIVO, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo UBS RETORNO ACTIVO, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
132.094.254€ 739 178.747€
124.754.747€ 696 179.245€
114.570.652€ 674 169.986€
124.134.346€ 724 171.456€
136.896.985€ 776 176.414€
136.953.515€ 782 175.132€
142.842.786€ 778 183.603€
137.328.121€ 779 176.288€
136.880.981€ 781 175.264€
135.208.066€ 777 174.013€
132.066.520€ 764 172.862€
134.548.514€ 787 170.964€
140.651.942€ 816 172.368€
157.868.043€ 914 172.722€
190.031.962€ 1.054 180.296€
189.521.719€ 1.055 179.641€
204.608.712€ 1.092 187.371€
173.579.633€ 991 175.156€
149.362.582€ 948 157.555€
143.826.039€ 936 153.660€
136.322.562€ 923 147.695€
133.173.673€ 931 143.044€
133.523.374€ 914 146.087€
131.334.706€ 865 151.832€
110.146.184€ 790 139.426€
95.610.990€ 692 138.166€
77.797.728€ 592 131.415€
78.354.102€ 624 125.567€
85.579.595€ 693 123.491€
104.090.867€ 804 129.466€
112.932.936€ 878 128.625€
140.257.997€ 1.050 133.579€
157.991.427€ 1.122 140.812€
167.909.475€ 1.150 146.008€
102.468.154€ 732 139.984€
56.152.685€ 394 142.520€
49.663.411€ 373 133.146€
40.553.500€ 337 120.337€
30.075.755€ 241 124.796€
31.943.188€ 273 117.008€
37.920.527€ 230 164.872€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo UBS RETORNO ACTIVO, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×