UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034

Patrimonio 132.094.254€
Partícipes 739
Patrimonio por partícipe 178.747,30€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 49 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 ES00000121O6 38,12%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE00B0105X63 4,38%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180942031 3,91%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS LU0194346564 3,90%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0203937692 3,49%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE0005304773 3,42%
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON LU0294219869 3,37%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180914006 2,88%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0405800185 2,69%
Participaciones|CAAM ARBITRAGE FR0010259937 2,25%
Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS LU0290355717 2,00%
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT LU0289470113 1,95%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL LU0050372472 1,93%
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES LU0231479717 1,60%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 ES0313790026 1,46%
Bonos|CAJAMADRID|2,875|2012-04-16 ES0314950470 1,45%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE00B063CF11 1,45%
Participaciones|UBAM LU0352162357 1,34%
Participaciones|UBAM FR0000941312 1,32%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0086177085 1,20%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL LU0326422689 1,06%
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT DE0009769760 1,05%
Letras|REINO DE ESPAÑA|72,249|2011-02-18 ES0L01102182 0,97%
Letras|REINO DE ESPAÑA|18,479|2011-05-20 ES0L01105201 0,97%
Participaciones|SCHRODER LU0106261612 0,96%
Letras|REINO DE ESPAÑA|3,371|2011-12-16 ES0L01112165 0,95%
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO LU0432793510 0,88%
Participaciones|SCHRODER LU0246035637 0,74%
Participaciones|PICTET FIF LU0170994346 0,73%
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LU0179826135 0,67%
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT LU0081394404 0,66%
Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 ES0314977275 0,48%
Participaciones|INVESTEC LU0345774631 0,48%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180935001 0,44%
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC XS0531142023 0,43%
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT LU0273158872 0,41%
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS GB0032139684 0,40%
Participaciones|CARMIGNAC GESTION LU0164455502 0,40%
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT LU0320896664 0,40%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0072913022 0,33%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL US4642875565 0,32%
Acciones|UBS AG DE000UB1RF53 0,31%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0322492728 0,31%
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON LU0390137031 0,31%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 ES00000950J8 0,26%
Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX LU0164881194 0,25%
Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT LU0310187579 0,25%
Acciones|UBS AG DE000UB02ZF3 0,13%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180936009 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UBS RETORNO ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

132,1M

patrimonio

739

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×