BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
Patrimonio | 3.346.268€ |
---|---|
Partícipes | 97 |
Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000120G4 | 11,15% |
Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 8,53% |
Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 6,31% |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 5,14% |
Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 5,06% |
Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,42% |
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,01% |
Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,61% |
Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,50% |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,28% |
Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0210531801 | 2,23% |
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,22% |
Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 2,16% |
Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,12% |
Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,07% |
Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,06% |
Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,95% |
Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 1,88% |
Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 1,86% |
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,80% |
Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,74% |
Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,68% |
Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,60% |
Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 1,52% |
Acciones|UNILOG SA | FR0000120354 | 1,51% |
Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 1,48% |
Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642872349 | 1,25% |
Participaciones|JANUS WORLD FUNDS PLC. | IE0004445239 | 1,25% |
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,10% |
Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,10% |
Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 1,04% |
Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,04% |
Participaciones|ALGER | LU0295112097 | 0,99% |
Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,99% |
Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,87% |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,87% |
Participaciones|ISHARES EURO | IE0005042456 | 0,81% |
Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 0,70% |
Participaciones|FIDELITY FUND | LU0251129465 | 0,69% |
Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,64% |
Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0303085657 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo