RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
Patrimonio | 47.893.044€ |
---|---|
Partícipes | 2.191 |
Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 7,33% |
Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 4,90% |
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 4,77% |
Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,60% |
Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,92% |
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 3,37% |
Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,35% |
Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 3,21% |
Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,16% |
Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,06% |
Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,06% |
Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,46% |
Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,34% |
Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,29% |
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,02% |
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,92% |
Veneto Banca Spa 0,5% 020220 | IT0005239535 | 1,88% |
Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,57% |
Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,27% |
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,22% |
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,05% |
Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,01% |
Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,98% |
Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,98% |
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 0,97% |
Aberdeen Europe High Yield I2 eur | LU0231473439 | 0,96% |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 | XS1594368539 | 0,95% |
Axa Im FIIS Eur Sh Duration High Yield A | LU0658025209 | 0,94% |
Banca Pop Di Vicenza 0,5% 030220 | IT0005238859 | 0,94% |
Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,81% |
Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,78% |
Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,77% |
Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,76% |
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,69% |
Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,60% |
Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,60% |
Western Digital Corp 10,50% 010424 | US958102AL92 | 0,58% |
Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,57% |
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,57% |
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 | XS1491985476 | 0,51% |
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,49% |
Thyssenkrupp 1,75% 251120 | DE000A14J579 | 0,49% |
Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,47% |
Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,44% |
Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,44% |
Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,42% |
Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,42% |
Unicredit Spa Float 310119 | IT0004780562 | 0,41% |
Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,41% |
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,41% |
Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,40% |
Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,40% |
ArcelorMittal 3% 090421 | XS1214673722 | 0,40% |
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,40% |
Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,40% |
Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,40% |
Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,40% |
Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,39% |
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,39% |
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,39% |
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 | XS1087753353 | 0,39% |
Rexel Sa 3,25% 150622 | XS1238996018 | 0,39% |
Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,39% |
Faurecia 3,125% 150622 | XS1204116088 | 0,39% |
Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,39% |
Acerinox Sa Float 241218 | ES0332105008 | 0,38% |
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,38% |
Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,38% |
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 | XS1548914800 | 0,38% |
Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,37% |
Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,37% |
Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,35% |
Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,30% |
Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,29% |
Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,29% |
Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,27% |
Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,27% |
Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,27% |
Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,25% |
Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,21% |
Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,21% |
Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,20% |
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,20% |
Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,20% |
Citigroup 1,375% 271021 | XS1128148845 | 0,20% |
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,19% |
Bnp Paribas 0,75% 111122 | XS1394103789 | 0,19% |
DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,19% |
RCI Banque Sa Float 120421 | FR0013250685 | 0,19% |
Ac.Fluidra | ES0137650018 | 0,18% |
Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,18% |
Liberbank Sa 6,875% 140327 | ES0268675032 | 0,17% |
Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,17% |
Ac.Inmobiliaria del Sur | ES0154653911 | 0,16% |
Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,11% |
Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,11% |
Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,10% |
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,05% |
De.Repsol | ES06735169A3 | 0,03% |
De.Actividades Construcción y Servicios | ES06670509B5 | 0,03% |
Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,02% |
Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,01% |
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
Ac.Abengoa Serie A | ES0105200416 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo