RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
Patrimonio | 47.893.044€ |
---|---|
Partícipes | 2.191 |
Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 10,43% |
Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,07% |
Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|5,474|2009-07-15 | ES05153069T0 | 6,23% |
Acciones|B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 5,96% |
Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,42% |
Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 5,23% |
Bonos|VODAFONE (R.M.)|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 3,89% |
Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,78% |
Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 2,93% |
Obligaciones|CAJA AHORRO MEDITER|3,125|2012 | ES0314400096 | 2,84% |
Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 2,84% |
Bonos|CAIXA NOVA|3,125|2012-03-19 | ES0314958051 | 2,84% |
Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 2,84% |
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 2,83% |
Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 2,41% |
Bonos|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,39% |
Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,88% |
Acciones|FOMENTO DE C Y C | ES0122060314 | 1,81% |
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,26% |
Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,23% |
Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,18% |
Acciones|BARON DE LEY | ES0114297015 | 1,02% |
Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,01% |
Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,01% |
Acciones|EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,80% |
Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,66% |
Acciones|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,64% |
Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,63% |
Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,62% |
Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,61% |
Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,54% |
Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,45% |
Acciones|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINA | ES0141571119 | 0,44% |
Acciones|SNIACE | ES0165380017 | 0,37% |
Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,36% |
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo