KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038

Patrimonio 15.291.394€
Partícipes 173
Patrimonio por partícipe 88.389,56€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 IT0004656275 6,31%
BONO|ICO|3,75|2015-07-28 XS0528912214 6,22%
BONO|FADE|2,88|2016-09-17 ES0378641163 5,37%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 5,33%
DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 4,71%
BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 IT0004960826 4,30%
DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 4,10%
DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,32|2016-02-17 4,10%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,23|2015-05-15 ES0L01505152 4,09%
BONO|FADE|5,00|2015-06-17 ES0378641015 3,64%
BONO|CAIXABANK|5,36|2016-03-31 ES0314965148 3,51%
BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 ES0314958069 3,02%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 2,66%
BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 ES0001351271 2,63%
BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,09|2015-06-30 ES0312342001 2,42%
BONO|UNICREDIT SPA|1,02|2017-04-10 XS1055725730 2,27%
BONO|ICO|3,88|2016-05-20 XS0759269441 2,17%
BONO|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 ES0000103038 2,14%
BONO|BPE FINANCIACIONES S|1,05|2015-11-23 XS1069293782 2,06%
BONO|BANKIA SA|0,26|2016-01-25 ES0214977094 2,03%
PAGARE|BANKINTER|0,85|2015-04-01 ES0513679YA1 2,03%
PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 ES0568675914 2,02%
BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|1,25|2015-11-24 ES0312298195 1,86%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 1,23%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2016-01-22 ES0L01601225 1,23%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 1,02%
BONO|UNICREDIT SPA|1,56|2016-01-22 XS0935795939 0,41%
BONO|RCI BANQUE SA|0,61|2017-11-27 FR0012330124 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

15,3M

patrimonio

173

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×