ARQUIUNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038

Patrimonio 43.177.916€
Partícipes 1.729
Patrimonio por partícipe 24.972,77€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 81 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 5,40%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 ES00000123T1 3,73%
RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 ES0302761004 3,47%
RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 XS0849423081 2,75%
RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 XS0968922764 2,75%
RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 XS0582801865 2,62%
RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 ES0378641122 2,59%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 2,58%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 ES00000124I2 2,52%
RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 ES0001352527 2,48%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 ES0000101230 2,47%
RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 ES0211845237 2,14%
RENTA FIJA|ADIF|3,50|2024-05-27 XS1072141861 2,03%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 ES0000106486 1,90%
RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 ES0001352519 1,78%
PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 DE0005933956 1,57%
RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 ES0324244005 1,56%
PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 FR0007054358 1,53%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,43%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 1,42%
RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 XS0428962921 1,39%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 ES0000101446 1,36%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,33%
RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 ES0000099178 1,30%
RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 ES0378641189 1,26%
RENTA FIJA|SCH|4,38|2014-09-04 XS0821078861 1,25%
RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 XS0479542150 1,23%
RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 XS1017789089 1,22%
ETF LYXOR IBEX 35 FR0010251744 1,20%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,19%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,02%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 ES0000101503 1,01%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 1,00%
RENTA FIJA|ALSTOM|4,00|2014-09-23 FR0010801761 0,99%
PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV LU0095539242 0,95%
PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET LU0592216393 0,95%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,87%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,85%
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US US4642864262 0,79%
RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 ES0413211337 0,73%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,70%
ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 0,68%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,67%
ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES ES0177542018 0,62%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,55%
ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH LU0292109856 0,52%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,50%
ACCIONES|REDESA ES0173093115 0,49%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,47%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,44%
ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS ES0167050915 0,44%
PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 ES0105336038 0,40%
PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 LU0490618542 0,38%
ACCIONES|ARCELOR MITTAL LU0323134006 0,37%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0003793107 0,37%
RENTA FIJA|ICO|0,43|2015-10-15 XS0453097205 0,36%
ACCIONES|EADS NL0000235190 0,36%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,16|2017-07-30 ES0000012627 0,35%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,34%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,34%
ACCIONES|VALLEHERMOSO ES0182870214 0,34%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,30%
ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) FR0000133308 0,28%
RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 ES0340609009 0,25%
ACCIONES|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,23%
ACCIONES|BANKINTER ES0113679I37 0,23%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2016-10-31 ES00000121Z2 0,21%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,20%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 0,16%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES ES0115056139 0,15%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,14%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,14%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,14%
ACCIONES|B.POPULAR ES0113790226 0,13%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,13%
ACCIONES|B.SABADELL ES0113860A34 0,12%
ACCIONES|NOKIA (AB) FI0009000681 0,11%
ACCIONES|TELECINCO S.A. ES0152503035 0,10%
DERECHOS|REPSOL ES0673516946 0,04%
ACCIONES|OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,02%
DERECHOS|ACERINOX ES0632105922 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ARQUIUNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

43,2M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×