RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
Patrimonio | 585.221.028€ |
---|---|
Partícipes | 21.567 |
Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 7,54% |
Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 7,16% | |
Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 6,49% |
Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 4,97% |
Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 3,70% |
Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 3,66% |
Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 3,65% |
Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,666|2013 10 10 | 3,47% | |
Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 3,46% |
Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 3,46% |
Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 2,75% |
Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,73% |
Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 2,30% | |
Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 2,14% |
Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,91% |
Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 1,81% |
Abante Pangea Fund - Class A EUR | LU0925041237 | 1,77% |
Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 1,76% |
Comunidad Madrid 4,25% 141113 | ES0000101487 | 1,73% |
Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 1,70% |
Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 | 1,50% | |
Sacyr Vallehermoso 6,5% 010516 | XS0614142825 | 1,50% |
Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 1,49% | |
Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 1,47% | |
Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,41% |
Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,41% |
Ac.Inditex | ES0148396015 | 1,32% |
Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,27% |
Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 1,27% | |
Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 1,05% |
Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,92% |
Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 0,89% | |
Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 0,88% |
Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 0,86% | |
Bono ICO 4,5% 100913 | XS0386473267 | 0,71% |
Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 0,65% | |
Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 0,61% | |
Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 0,59% | |
Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,49% |
Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 0,41% | |
Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,37% |
Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,36% |
Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,35% |
Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,34% |
Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,29% |
Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,27% |
Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,27% | |
Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,24% |
Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,23% |
Ac.Melia Hoteles Internacional | ES0176252718 | 0,22% |
Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,21% |
Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,18% |
Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,18% |
Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,18% |
Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,16% |
Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,16% |
Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,15% |
Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,14% |
Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,10% | |
Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,10% |
Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,10% | |
Derechos Repsol | ES0673516920 | 0,04% |
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,02% |
Derechos Acerinox | ES0632105914 | 0,01% |
Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo