QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
Patrimonio | 1.064.002.000€ |
---|---|
Partícipes | 41.732 |
Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 14,96% |
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 9,85% |
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 6,65% |
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 6,29% |
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 5,36% |
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 5,01% |
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5,00% |
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02 | ES0000012684 | 4,62% |
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF | FR0010912576 | 3,36% |
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 3,01% |
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 2,80% |
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 2,80% |
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 2,41% |
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 2,38% |
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 2,35% |
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 2,34% |
PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 2,23% |
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,80% |
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,76% |
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,76% |
PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00BFPMB022 | 0,71% |
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,67% |
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,58% |
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,57% |
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 0,56% |
PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,49% |
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 0,43% |
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,41% |
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 0,40% |
PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,39% |
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,36% |
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 0,36% |
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 0,35% |
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,35% |
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,29% |
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,29% |
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,28% |
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,27% |
PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,25% |
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,24% |
PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,23% |
PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,21% |
PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,19% |
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,19% |
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,19% |
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo