LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
Patrimonio | 45.680.877€ |
---|---|
Partícipes | 3.292 |
Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 12 | 14,77% | |
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2016-12-09 | ES0L01612099 | 10,93% |
Bonos|BCO. FINANCIERO Y AHORROS|5,250|2016-04-0 | ES0314950694 | 8,72% |
CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,000|2016-04-08 | ES0371622004 | 6,37% |
Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 5,29% |
Bonos|BTPS|1,251|2017-06-15 | IT0004809809 | 4,88% |
Bonos|UNICREDITO SPA|0,204|2017-04-10 | XS1055725730 | 4,73% |
Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 4,11% |
Bonos|HONEYWELL|0,076|2018-02-22 | XS1366026323 | 3,38% |
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 3,32% |
Bonos|DAIMLER AG|0,067|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 3,08% |
Bonos|CREDIT SUISSE AG LONDON|0,057|2017-12-15 | XS1079975808 | 2,96% |
Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|0,077|2016-04-26 | XS1060729065 | 2,37% |
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|6,213|2016-06-2 | ES0000101446 | 2,19% |
Bonos|ABN-AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 2,15% |
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,85% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,071|2017-01-30 | XS0284728465 | 1,77% |
Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|0,152|2018-02-22 | XS1366739552 | 1,67% |
Bonos|SAN PAOLO IMI|0,010|2016-12-20 | XS0278803712 | 1,47% |
Bonos|JUNTA GALICIA|2,080|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,22% |
Bonos|SAN PAOLO IMI|0,000|2017-05-18 | XS0300196879 | 1,20% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,099|2017-07-27 | XS1265912094 | 1,18% |
Bonos|CREDIT SUISSE AG LONDON|0,072|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,18% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,038|2016-05-23 | XS0255243064 | 1,03% |
Pagarés|BANCO POPULAR|0,630|2016-07-05 | ES0513806XJ3 | 0,88% |
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,750|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,62% |
Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 0,60% |
Bonos|ABBEY NATIONAL|0,093|2018-02-12 | XS1363002459 | 0,59% |
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,46% |
Bonos|FROB|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,12% |
Bonos|STANDARD CHARTERED BANK|0,043|2017-06-13 | XS1077632013 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo