EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005

Patrimonio 91.344.601€
Partícipes 3.084
Patrimonio por partícipe 29.618,87€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 7,17%
Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,950|2015 0 4,78%
Deposito|UNICAJA|1,200|2015 04 24 4,44%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,240|2 3,84%
Deposito|UNICAJA|1,550|2014 12 04 3,46%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 23 3,07%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,400|2014 09 12 3,07%
REPO|BPE|0,223|2014-07-01 ES00000124C5 2,90%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,450|2 0,17%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 20 2,56%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 0,68%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 2,22%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 1,54%
Deposito|UNICAJA|1,800|2014 09 12 2,22%
Deposito|UNICAJA|1,400|2014 12 19 2,22%
Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 2,05%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,850|2014 1,96%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 1,71%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,400|2014 12 17 1,71%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,050|2015 04 09 1,71%
Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 1,71%
Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 1,71%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 1,54%
Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 07 15 1,52%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 07 1,37%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 22 1,37%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 1,37%
Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 27 1,28%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 1,26%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,700|2014 10 03 1,19%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 1,19%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 09 1,19%
Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|1,400|2014 1 1,19%
Deposito|UNICAJA|1,200|2015 04 01 1,19%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 12 1,02%
Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 11 1,02%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 1,02%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,900|2 1,02%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|0,900|2 0,43%
Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 20 0,94%
Deposito|UNICAJA|1,300|2015 01 09 0,87%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,700|2014 10 17 0,85%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 0,85%
Deposito|UNICAJA|1,400|2014 12 17 0,85%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 0,78%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 20 0,68%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,150|2014 0,68%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 ES0312298104 0,63%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,383|2015-06- ES0312342001 0,54%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,700|2014 10 24 0,51%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,200|2015 03 27 0,51%
Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 04 0,51%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 29 0,51%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 0,51%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 0,51%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 0,43%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 14 0,17%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 0,34%
Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 0,34%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 ES0312298229 0,24%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 ES0312298013 0,18%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

91,3M

patrimonio

3,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×