SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 242 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020 XS1205644047 1,57%
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20 IT0005240509 1,54%
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20 IT0005246423 1,54%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 1,50%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 IT0003644769 1,37%
BO.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.14/01/2020 XS1168003900 1,32%
BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.02/02/20 IT0005239535 1,31%
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.5/10/20 XS1692348847 1,25%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 1,23%
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/09/2020 IT0004594930 1,15%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020 IT0004536949 1,14%
BO.ITALIA -BTPS- 1,05% VT.01/12/2019 IT0005069395 1,11%
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020 IT0005107708 1,10%
BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019 DE000A2AAL23 1,10%
PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019 ES0513862MB6 1,09%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 1,09%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,5% VT.12/11/20 XS1316037545 1,08%
BO.BANCO SANTANDER 2% VT.03/02/20 XS1169791529 1,04%
OB.GE CAP EURO FUND 5,375% VT.23/01/2020 XS0453908377 1,03%
OB.FIAT CHRYSLER FI EU 6,75% VT.14/10/19 XS0953215349 1,03%
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698 1,02%
OB.GOLDMAN SACHS 2,625% VT.19/08/2020 XS0963375232 1,00%
OB.TELEFONICA EM 4,71% VT.20/01/2020 XS0842214818 0,95%
OB.UNICREDIT SPA 3,25% VT.14/01/2021 XS1014627571 0,92%
OB.INTESA SANPAOLO 4,375% VT.15/10/2019 XS0842828120 0,90%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019 IT0004489610 0,89%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 0,88%
BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/11/2019 IT0005009839 0,88%
BO.ITALIA -BTPS- 0,05% VT.15/10/2019 IT0005217929 0,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-09-19 0,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-10-04 0,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-07-18 0,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-08-30 0,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-11-20 0,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-11-25 0,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-12-10 0,87%
OB.REPSOL INTL FIN. 2,625% VT.28/05/2020 XS0933604943 0,87%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20 XS1188117391 0,80%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/02/2020 XS1169707087 0,75%
BO.DAIMLER AG 0,25% VT.11/05/2020 DE000A169NA6 0,70%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021 IT0004966401 0,70%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/03/2021 IT0004634132 0,69%
OB.GE CAP EURO FUND 2,25% VT.20/07/2020 XS0954025267 0,68%
BO.SANTANDER CONSUMER 1% VT.26/05/2021 XS1413580579 0,67%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-10-09 0,65%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2020-02-26 0,65%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 7,5% VT.03/04/20 XS0478803355 0,64%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279 0,62%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,61%
OB.ENI SPA 4,25% VT.03/02/2020 XS0741137029 0,60%
BO.FCA BANK SPA IREL 2% VT.23/10/19 XS1111858756 0,58%
OB.MORGAN STANLEY 5,375% VT.10/08/2020 XS0531922465 0,58%
OB.INNOGY FINAN 1,875% VT.30/01/2020 XS0878010718 0,54%
BO.PSA BANQUE FR 0,5% VT.17/01/2020 XS1548539441 0,53%
BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.12/01/2021 XS1548436556 0,53%
BO.SNAM SPA 0% VT.25/10/2020 XS1508588875 0,52%
OB.TELECOM ITALIA 4% VT.21/01/2020 XS0868458653 0,51%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,50%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021 XS1458408306 0,49%
OB.EDP FINANCE 4,875% VT.14/09/2020 XS0970695572 0,48%
OB.JPMORGAN CHASE 3,875% VT.23/09/20 XS0543758246 0,47%
IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048 ES0347783005 0,47%
OB.ENEL FIN INT 4,875% VT.11/03/2020 XS0827692269 0,47%
OB.CONTINENTAL 3,125% VT.09/09/2020 XS0969344083 0,46%
OB.ENI SPA 4,125% VT.16/09/2019 XS0451457435 0,46%
OB.DAIMLER AG 2% VT.25/06/2021 DE000A1TNJ97 0,45%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.14/01/20 XS0873793375 0,45%
BO.CREDIT SUISSE LD 1,125% VT.15/09/2020 XS1291175161 0,45%
BO.FCE BANK PLC 1,114% VT.13/05/2020 XS1232188257 0,44%
BO.UBS AG LONDON 1,125% VT.30/06/2020 XS1254428540 0,44%
BO.OPEL FINANC 1,168% VT.18/05/20(C4/20) XS1413583839 0,44%
BO.FCA BANK SPA IREL 1,25% VT.23/09/20 XS1383510259 0,44%
BO.FCA BANK SPA IREL 1,375% VT.17/04/20 XS1220057472 0,44%
BO.SANTANDER UK PLC 0,875% VT.25/11/2020 XS1325080890 0,44%
BO.BRITISH TELEC 0,625% VT.10/03/2021 XS1377680381 0,44%
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020 IT0005142143 0,44%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 0,5% VT.30/03/21 XS1586555606 0,44%
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020 IT0005250946 0,44%
BO.FCA BANK SPA IREL 0,25% VT.12/10/20 XS1697916358 0,44%
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.16/02/21 XS1865186594 0,44%
BO.ITALIA -BTPS- 0,20% VT.15/10/2020 IT0005285041 0,44%
BO.GLAXOSMITH CAP 0% VT.12/09/20(C8/20) XS1681518962 0,44%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-09-04 0,44%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-08-07 0,44%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-08-19 0,44%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,44%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-12-05 0,44%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-12-16 0,44%
BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.03/02/20 IT0005238859 0,44%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.08/07/2020 FR0013241379 0,43%
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,75% VT.11/8/2020 XS1273507100 0,43%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,43%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,43%
OB.ASSICURA 2,875% VT.14/01/2020 XS1014759648 0,42%
BO.TESCO CORP TR 1,375% VT.01/07/2019 XS1082970853 0,42%
OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021 XS1050547857 0,41%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,41%
BO.BANCA CARIGE AVAL EST 0,75%VT.26/7/20 IT0005359184 0,39%
OB.IMPERIAL BRANDS FI 5% VT.02/12/2019 XS0715437140 0,38%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,37%
OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 XS0499243300 0,37%
OB.RENTOKIL INITIAL 3,375% VT.24/09/2019 XS0832466931 0,37%
OB.HEINEKEN NV 2,125% VT.04/08/20 XS0811554962 0,36%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/09/2019 IT0004957855 0,36%
BO.ITALIA -BTPS- 1,50% VT.01/08/2019 IT0005030504 0,35%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,34%
OB.ITALCEMENTI FIN %VAR VT.19/03/2020 XS0496716282 0,33%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 0,33%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,33%
OB.NATIONAL GRID 4,375% VT.10/03/2020 XS0213972614 0,33%
OB.BANQUE FED CRED 4,125,% VT.20/7/20 XS0526612188 0,33%
OB.ENI SPA 4% VT.29/06/2020 XS0521000975 0,32%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 0,32%
OB.GLENCORE F E 3,375% VT.30/09/2020 XS0974877150 0,32%
OB.PHILIP MORRIS 1,75% VT.19/03/2020 XS0906815088 0,32%
OB.BAYER AG 1,875% VT.25/01/21 (C10/20) XS1023268573 0,31%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,31%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,31%
BO.BMW FINANCE NV 0,875% VT.17/11/2020 XS1321956333 0,31%
BO.WPP FIN 2013 0,75% VT.18/11/2019 XS1321974740 0,31%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,31%
BO.FADE AVAL EST 0,031% VT.17/06/2020 ES0378641304 0,31%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/04/2021 FR0013250685 0,31%
BO.CIE SAINT-GOBAIN 0% VT.27/03/2020 XS1493428426 0,31%
AYT HIPO MIXTO V FTA %VAR VT.10/06/44 ES0312252002 0,30%
BO.RCI BANQUE SA 0,375% VT.10/07/19 FR0013181989 0,30%
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361 0,30%
OB.PERNOD-RICARD 2% VT.22/06/2020 FR0011798115 0,27%
BO.NOMURA EUROPE FN 1,125% VT.03/06/2020 XS1241710323 0,27%
OB.TERNA SPA 4,875% VT.03/10/2019 XS0436320278 0,26%
BO.DIAGEO FI 0% VT.17/11/20 (C10/20) XS1719154657 0,26%
BO.VEOLIA ENVIR 0% VT.23/11/2020 FR0013298387 0,26%
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.20/04/2020 XS1599109896 0,26%
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.21/05/21(C5/20) XS1824289901 0,26%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,25%
BO.VOLKSWAGEN FIN SER %VAR VT.11/10/2019 XS1806435324 0,24%
BO.HONEYWELL 0,65% VT.21/02/20 XS1366026596 0,24%
OB.GOLDMAN SACHS 5,125% VT.23/10/2019 XS0459410782 0,24%
OB.HEIDELBERGCE 8,5% VT.31/10/2019 XS0458685913 0,23%
OB.BAT INTL FINANCE 4% VT.07/07/20 XS0522407351 0,23%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,23%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 0,23%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,23%
OB.BOUYGUES 3,641% VT.29/10/2019 FR0010957662 0,23%
OB.FRESENIUS SE 2,875% VT.15/07/2020 XS0873432511 0,23%
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459 0,23%
OB.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.14/04/2020 XS0500187843 0,23%
OB.BANK OF AMERICA 2,5% VT.27/07/2020 XS0954946926 0,23%
OB.IBM CORP 1,875% VT.06/11/2020 XS0991090175 0,23%
OB.DAIMLER AG 1,75% VT.21/01/2020 DE000A1R0TN7 0,22%
BO.DAIMLER AG 0,875% VT.12/01/2021 DE000A169G07 0,22%
BO.ING BANK 0,7% VT.16/04/2020 XS1169586606 0,22%
BO.MCDONALDS 0,5% VT.15/01/2021 XS1403263723 0,22%
BO.BPCE SA 0,625% VT.20/04/2020 FR0013094836 0,22%
BO.VOLKSWAGEN FIN %VAR VT.15/02/2021 XS1952701982 0,22%
BO.DANONE SA 0,167% VT.03/11/20 (C10/20) FR0013216892 0,22%
BO.SANTANDER SA %VAR VT.04/03/20 XS1195284705 0,22%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.05/12/2019 FR0013221652 0,22%
BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.03/07/2020 XS1589881272 0,22%
BO.GOLDMAN SA %VAR VT.16/12/20(C12/19) XS1791719534 0,22%
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.19/10/2020 XS1808497264 0,22%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,21%
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144 0,20%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,20%
OB.E.ON INTL FIN 5,75% VT.07/05/2020 XS0361244667 0,19%
OB.BNP PARIBAS 3,75% VT.25/11/2020 XS0562852375 0,19%
OB.KONINKLIJKE KPN 3,75% VT.21/09/2020 XS0543354236 0,19%
OB.RCI BANQUE SA 2,25% VT.29/03/2021 XS1048519596 0,19%
OB.IBERDROLA INTL 2,875% VT.11/11/2020 XS0940711947 0,18%
OB.ORANGE 3,875% VT.09/04/2020 XS0500397905 0,18%
OB.A2A SPA 4,5% VT.28/11/2019 XS0859920406 0,18%
OB.BMW FINANCE NV 2% VT.04/09/2020 XS0968316256 0,18%
OB.LVMH MOET 1,75% VT.13/11/2020 FR0011625441 0,18%
OB.INTESA SANPAOLO 2,25% VT.22/01/2020 XS0741977796 0,18%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.28/02/2021 IT0005161325 0,18%
BO.CARREFOUR BANQ %VAR VT.20/03/2020 XS1206712868 0,17%
BO.CONTINENTAL 0% VT.05/02/20 (C01/20) XS1529561182 0,17%
BO. VOLVO TREASURY %VAR VT.04/05/2020 XS1816215674 0,17%
VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44 ES0382746016 0,17%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,17%
BO.OPEL FINANCE INT 1,875% VT.15/10/2019 XS1121198094 0,16%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,16%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,16%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,15%
OB.FERROVIE DELLO STA 4% VT.22/07/2020 XS0954248729 0,15%
OB.VEOLIA ENVIRO 4,375% VT.11/12/2020 FR0010261396 0,14%
OB.BP CAPITAL MK 4,154% VT.01/06/2020 XS0633025977 0,14%
OB.MONDELEZ INT 2,375% VT.26/01/2021 XS1003251441 0,14%
OB.ABN AMRO BANK 2,125% VT.26/11/2020 XS0997342562 0,14%
OB.SANTANDER UK 2,625% VT.16/07/2020 XS0953219416 0,14%
OB.ANHEU I 1,875% VT.20/1/2020 BE6291424040 0,14%
OB.ENGIE 1,375% VT.19/05/2020 FR0011911239 0,13%
BO.BBVA 1% VT.20/01/2021 XS1346315200 0,13%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 XS1240146891 0,13%
BO.DAIMLER AG 0,625% VT.05/03/2020 DE000A168650 0,13%
BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.15/04/2020 XS1396260520 0,13%
BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.2/3/2020 XS1788516083 0,13%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,13%
BO.RCI BANQUE SA 0,625% VT.04/03/2020 FR0012596179 0,13%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,12%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,12%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,11%
OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 ES0211845252 0,10%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,10%
OB.AUTOROUTES SUD FRAN 4,125% VT.13/4/20 FR0010883058 0,09%
OB.RED ELECTRICA FIN 4,875 VT.29/04/2020 XS0619706657 0,09%
OB.BOUYGUES 4,25% VT.22/07/2020 FR0010212852 0,09%
OB.BANQUE FED CRED MUT 2,625% VT.24/2/21 XS0954928783 0,09%
OB.CREDIT AGRICOLE 2,375% VT.27/11/2020 XS0997520258 0,09%
OB.HOLCIM US FIN SA 2,625% VT.07/09/2020 XS0825829590 0,09%
OB.CASSA DEPOSITI 2,75% VT.31/05/2021 IT0005025389 0,09%
OB.BARCLAYS BK 2,125% VT.24/02/2021 XS1035751764 0,09%
OB.UNICREDIT SPA 4,375% VT.29/01/20 XS0207065110 0,09%
OB.KERING 2,5% VT.15/07/2020 FR0011535764 0,09%
OB.RYANAIR 1,875% VT.17/06/2021 XS1077584024 0,09%
OB.AT&T 1,875% VT.04/12/2020 (C9/20) XS0861594652 0,09%
OB.RIO TINTO FINANCE 2% VT.11/05/2020 XS0863129135 0,09%
OB.UNILEVER NV 1,75% VT.05/08/2020 XS0957258212 0,09%
OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1,8% VT.23/07/20 XS0954684972 0,09%
OB.DAIMLER AG 2% VT.07/04/2020 DE000A1TNK86 0,09%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.17/09/2019 XS1292513105 0,09%
BO.BMW FINANCE NV 0,5% VT.21/01/2020 XS1168971213 0,09%
BO.DAIMLER INT FIN 0,25% VT.09/08/2021 DE000A194DC1 0,09%
BO.AT&T %VAR VT.03/08/2020 XS1862437909 0,09%
BO.LVMH MOET 0% VT.26/05/2020 (C4/20) FR0013257607 0,09%
BO.ALLIANZ FIN CUPON 0 VT.21/4/20(C1/20) DE000A180B72 0,09%
BO.ALD SA %VAR VT.26/02/2021 XS1782508508 0,09%
TDA IBERCAJA 3 FTA A %VAR VT.28/12/2043 ES0338452008 0,07%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,06%
BO.SOCIETE GENE 0,75% VT.25/11/2020 XS1324923520 0,05%
OB.CO RABOBANK 4,125% VT.12/01/2021 XS0576532054 0,05%
OB.TELECOM ITALIA 4,875% VT.25/09/2020 XS0974375130 0,05%
OB.BHP BILLITON FINAN 2,25% VT.25/09/20 XS0834386228 0,05%
OB.SUMITOMO MITSUI 2,25% VT.16/12/20 XS1004873813 0,05%
OB.ROLLS-ROYCE 2,125% VT.18/6/2021 XS0944838241 0,05%
OB.VINCI SA 3,375% VT.30/03/20 FR0011225127 0,05%
OB.STANDARD CHART 1,625% VT.13/06/2021 XS1077631635 0,05%
BO.RCI BANQUE SA 1,375% VT.17/11/2020 FR0013053055 0,04%
BO.ABN AMRO BANK 0,75% VT.09/06/2020 XS1244060486 0,04%
BO.ANHEU I 0,625% VT.17/03/2020 BE6285451454 0,04%
OB.VOLVO TREASURY 2,375% VT.26/11/2019 XS0858089740 0,04%
OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.10/09/2021 XS1107731702 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×