XS1586555606

Hay 18 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
SPB RF CORTO PLAZO, FI (1) 11.626.168€ 0,5%
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 11.622.498€ 0,5%
SABADELL RENDIMIENTO, FI (1) 10.068.000€ 0,4%
IBERCAJA PLUS, FI (1) 4.132.277€ 0,3%
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (1) 3.629.000€ 1,3%
CX PATRIMONI PLUS, FI (1) 3.025.000€ 1,1%
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI (1) 2.015.224€ 0,2%
FONDONORTE, FI (1) 2.014.640€ 0,4%
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI (1) 2.014.000€ 0,2%
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI (1) 1.712.940€ 0,1%
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 1.013.132€ 1,0%
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (1) 1.006.470€ 0,1%
SABADELL INTERES EURO, FI (1) 605.000€ 0,1%
RURAL RENTA FIJA 3, FI (1) 402.943€ 0,4%
NB EUROPA 25, FI (1) 201.962€ 5,0%
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI (1) 201.472€ 0,5%
ALCALA AHORRO, FI (1) 201.447€ 5,5%
NB CESTA ACCIONES 2021, FI (1) 100.980€ 4,7%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×