SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 149 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 3,29%
OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 ES00000126A4 3,01%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,66%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 2,35%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 2,02%
PG.BANC SABADELL VT.14/10/2015 ES0513862I68 1,99%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 1,60%
BO.BANCO SABADELL 0,75% VT.29/12/2016 ES03138621Y3 1,59%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2016 1,12%
BO.SANTANDER CF 1,15% VT.02/10/2015 XS1049100099 1,52%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,45%
IPF BANKIA (EUR) vt. 15/09/2016 1,40%
IPF BS (EUR) vt. 19/02/2016 1,28%
CE.CATALUNYA BANC 3,5% VT.07/03/2016 ES0414840274 1,17%
OB.TELECOM ITALIA 8,25% VT.21/03/2016 XS0418508924 1,16%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 1,16%
OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/10/17 IT0004652175 1,13%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 25/08/2016 1,12%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 26/08/2016 1,12%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 15/09/2016 1,12%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 01/09/2016 1,12%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 07/09/2016 1,11%
IPF BANKIA (EUR) vt. 08/10/2015 1,11%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,08%
OB.VIVENDI 4,25% VT.01/12/2016 FR0010830042 1,03%
BO.BANQUE PSA PEUGEOT 4,25% VT.25/02/16 XS0594299066 1,00%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.15/03/2016 XS0247757718 0,98%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.11/01/2016 XS1002250428 0,98%
IPF BS (EUR) vt. 22/01/2016 0,92%
OB.IBERDROLA FINANZAS 3,5% VT.13/10/16 XS0548801207 0,88%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 0,86%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 0,86%
CE.BANKIA 4,25% VT.05/07/2016 ES0414950669 0,85%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 22/07/2016 0,84%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 25/11/2015 0,84%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 03/08/2016 0,84%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 20/11/2015 0,84%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 05/11/2015 0,84%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 12/11/2015 0,84%
IPF BS (EUR) vt. 30/10/2015 0,84%
IPF BANKIA (EUR) vt. 06/10/2015 0,84%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 20/04/2016 0,84%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 0,83%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,79%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,79%
IPF BS (EUR) vt. 06/11/2015 0,78%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,75%
BANKINTER FTH 10 A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,74%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,72%
BO.GLENCORE FIN DUBAI %VAR VT.19/05/16 XS0857214968 0,70%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,68%
IPF BS (EUR) vt. 17/12/2015 0,67%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,65%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,64%
OB.INTESA SANPAOLO 3,75% VT.23/11/2016 XS0467864160 0,64%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.28/02/2017 XS0750763806 0,62%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,61%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,61%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 8% VT.31/01/17 XS0458230322 0,61%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,59%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,59%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 0,58%
OB.EDP FINANCE 4,625% VT.13/06/2016 XS0256997007 0,58%
BO.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.27/03/17 XS0759014375 0,58%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,58%
OB.BANKIA %VAR VT.25/01/2016 ES0214977094 0,58%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,57%
BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 XS0583059448 0,57%
BO.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.19/09/2016 XS0829329506 0,57%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 0,56%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 03/06/2016 0,56%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 06/05/2016 0,56%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 15/07/2016 0,56%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,56%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.29/07/2016 ES0513495OK2 0,56%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,75% VT.15/12/15 XS0520759803 0,55%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 0,54%
OB.GAS NATURAL CAP 4,375% VT.02/11/2016 XS0458748851 0,54%
OB.ORANGE 4,75% VT.21/02/2017 XS0286705321 0,53%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 XS0901738392 0,53%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,51%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,51%
BO.CAIXABANK 3,25% VT.22/01/2016 ES0340609140 0,50%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,49%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,49%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,48%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,47%
BO.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.14/01/2016 XS0577347528 0,45%
BO.CASINO GUICHARD 4,472% VT.04/04/2016 FR0011124601 0,45%
BO.SANTANDER CONS BANK 1% VT.10/06/2016 XS1074244317 0,44%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,43%
BO.RENAULT 4,625% VT.25/05/2016 FR0011052117 0,42%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,41%
IPF BS (EUR) vt. 08/04/2016 0,39%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,37%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,36%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,36%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,36%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,35%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/10/2016 IT0004532187 0,35%
OB.HUTCHISON WHAMPOA 4,75% VT.14/11/2016 XS0466303194 0,35%
BO.UNICREDIT SPA 2,25% VT.16/12/2016 XS1004918774 0,32%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,30%
OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 XS0494996043 0,29%
OB.KONINKLIJKE KPN 4,75% VT.17/01/2017 XS0275164084 0,29%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,29%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,29%
OB.CREDIT SUISSE LD 3,875% VT.25/01/2017 XS0480903466 0,29%
BO.SNAM SPA 4,375% VT.11/07/2016 XS0803479442 0,29%
OB.DT LUFTHANSA AG 6,5% VT.07/07/2016 XS0438813536 0,29%
OB.PEUGEOT SA 5% VT.28/10/2016 FR0010957282 0,29%
OB.MORGAN STANLEY 4,375% VT.12/10/2016 XS0270800815 0,29%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,29%
OB.ENEL FIN INT 4% VT.14/09/2016 XS0452187759 0,29%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.18/12/2016 XS0460430142 0,28%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,25% VT.12/02/2016 XS0718395089 0,28%
OB.THYSSENKRUPP FIN NED 8,5% VT.25/02/16 DE000A0T61L9 0,28%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,28%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 1% VT.26/10/16 XS0909787300 0,28%
BO.EDP FINANCE 5,875% VT.01/02/2016 XS0586598350 0,28%
OB.ENEL SPA %VAR VT.26/02/2016 IT0004576994 0,27%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.11/08/2017 XS1273542867 0,27%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,25%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,23%
BANKINTER FTH 11 A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,23%
BO.RCI BANQUE SA 5,625% VT.05/10/2015 XS0683639933 0,21%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,21%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,21%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,20%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.18/12/2015 IT0004551419 0,18%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,18%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,16%
OB.PERNOD-RICARD 5% VT.15/03/2017 FR0011022110 0,15%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 16/12/2015 0,15%
OB.TELEFONICA EM 4,375% VT.02/02/2016 XS0241946630 0,14%
BO.UNICREDIT SPA 2,5% VT.10/09/2016 IT0004940877 0,13%
BO.TELECOM ITALIA 7% VT.20/01/2017 XS0693940511 0,12%
BO.MONDELEZ INT 1,125% VT.26/01/17 XS1003251011 0,12%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,12%
OB.ATLANTIA SPA 5,625% VT.06/05/2016 XS0427290357 0,12%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,12%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,11%
BO.MAPFRE 5,125% VT.16/11/2015 ES0324244005 0,11%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/10/2016 IT0004644602 0,08%
BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.15/04/2016 XS0615986428 0,07%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,06%
OB.TELEFONICA EM 5,496% VT.01/04/2016 XS0419264063 0,06%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 0,03%
BO.ICO AVAL EST 4,5% VT.17/03/2016 XS0829125847 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×