QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
Patrimonio | 51.371.000€ |
---|---|
Partícipes | 1.301 |
Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI | FR0011829084 | 9,67% |
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,20% |
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES00000127G9 | 7,77% |
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 7,33% |
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 7,33% |
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 6,15% |
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 6,15% |
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,304|2017-08-30 | IT0005126989 | 5,10% |
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,329|2017-06-30 | IT0005222143 | 5,10% |
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 4,97% |
PARTICIPACIO|SPDR S&P BANK ETF | US78464A7972 | 4,28% |
LETRA EXTRAN|REINO DE SUECIA|00,800|2017-05-17 | SE0009580178 | 2,83% |
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 2,67% |
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,66% |
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2018-01-12 | IT0005239030 | 2,22% |
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 1,62% |
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,60% |
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,57% |
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo