QUALITY GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031

Patrimonio 51.371.000€
Partícipes 1.301
Patrimonio por partícipe 39.485,78€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C IE0031295938 12,90%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,152|2013-10-18 ES0L01310181 10,64%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C GB00B1VMCY93 9,96%
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C LU0088882138 8,51%
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y8030 4,60%
PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C LU0507266228 4,59%
PARTICIPACIO|DEXIA INDEX ARBITRAGE C FR0010016477 4,25%
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C IE00B39MTD36 4,23%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS C LU0411704413 4,19%
PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C US81369Y1001 3,88%
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y5069 3,85%
PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C LU0346389694 2,35%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,099|2013-10-01 ES00000120S9 1,72%
PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C US4642876977 1,38%
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR C LU0570123827 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

51,4M

patrimonio

1,3k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×