MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
Patrimonio | 66.191.581€ |
---|---|
Partícipes | 5.355 |
Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 9,69% |
ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 9,01% |
ACCIONES|GRUPO TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,64% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,16% |
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-07-01 | ES0000012452 | 4,82% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,69% |
ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 3,02% |
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,88% |
OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,71% |
BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,44% |
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,00% |
ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396015 | 1,85% |
ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 1,54% |
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,42% |
BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 1,39% |
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2011-03-15 | IT0004026297 | 1,38% |
BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,38% |
BONO|BANIF FINANCE LTD|1,01|2010-11-03 | XS0273479914 | 1,36% |
BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,94|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,33% |
OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,33% |
BONO|BANKINTER SA|1,59|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,30% |
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,29% |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 1,29% |
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,00|2037-02-01 | IT0003934657 | 1,19% |
ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,08% |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 1,03% |
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,98% |
ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,97% |
ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,94% |
ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,86% |
ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,85% |
ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,78% |
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,76% |
ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,74% |
ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,73% |
ACCIONES|ANTENA 3 TV | ES0109427734 | 0,70% |
BONO|GENERALITAT DE CATAL|1,30|2011-04-28 | ES00000950A7 | 0,69% |
ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,68% |
ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,65% |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,63% |
ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,63% |
ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,58% |
ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,50% |
ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,45% |
ACCIONES|GRUPO PRISA SA | ES0171743117 | 0,42% |
ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,40% |
ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,39% |
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,37% |
ACCIONES|MARTIFER SGPS SA | PTMFR0AM0003 | 0,25% |
ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,23% |
ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 0,20% |
ACCIONES|SEDA | ES0175290115 | 0,20% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,14% |
ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,10% |
ACCIONES|DAVI SKIN INC | US2385281033 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo