MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054

Patrimonio 66.191.581€
Partícipes 5.355
Patrimonio por partícipe 12.360,71€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 61 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|GRUPO TELEFONICA ES0178430E18 9,95%
ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI ES0113900J37 8,61%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 7,29%
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 7,18%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 5,22%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 4,57%
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 4,26%
ACCIONES|REPSOL YPF SA ES0173516115 3,57%
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE ES0167050915 2,54%
LETRA|TESORO PUBLICO|0,40|2009-10-01 ES0L00911203 2,36%
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 ES0000012239 2,04%
ACCIONES|INDITEX SA ES0148396015 1,84%
ACCIONES|ABG ES0105200416 1,72%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 1,50%
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 1,45%
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR ES0173093115 1,26%
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL SA ES0162601019 1,17%
ACCIONES|TELECINCO SA ES0152503035 1,11%
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 ES00000120E9 1,03%
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2011-03-15 IT0004026297 1,01%
BONO|BERTELSMANN AG|4,63|2010-06-03 XS0169240164 1,00%
BONO|BANIF FINANCE LTD|1,25|2010-11-03 XS0273479914 0,97%
ACCIONES|BANCO POPULAR ES0113790531 0,91%
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,00|2037-02-01 IT0003934657 0,87%
ACCIONES|CINTRA S.A. ES0118900010 0,79%
ACCIONES|GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,78%
ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI US05964H1059 0,77%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,74%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,71%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 0,71%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES ES0115056139 0,67%
ACCIONES|ENDESA SA ES0130670112 0,65%
ACCIONES|ACERINOX SA ES0132105018 0,62%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 ES0000011868 0,60%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,58%
ACCIONES|INVERFIATEC SA ES0143419317 0,57%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,53%
ACCIONES|IBERDROLA ES0147645016 0,52%
ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. ES0142090317 0,50%
ACCIONES|IBERIA ES0147200036 0,50%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,49%
ACCIONES|NH HOTELES ES0161560018 0,44%
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,41%
ACCIONES|EBRO PULEVA SA ES0112501012 0,39%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,38%
ACCIONES|MINSA MXP510501119 0,37%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,36%
ACCIONES|TUBACEX ES0132945017 0,36%
ACCIONES|MARTIFER SGPS SA PTMFR0AM0003 0,35%
ACCIONES|PESCANOVA SA ES0169350016 0,32%
ACCIONES|CORP.FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,32%
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER DE0008430026 0,32%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 0,31%
ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI ES0113440038 0,29%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,27%
ACCIONES|PROSEGUR ES0175438235 0,26%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,21%
ACCIONES|SEDA ES0175290115 0,14%
ACCIONES|DINAMIA ES0126501131 0,13%
ACCIONES|TAIWAN SEMIC US8740391003 0,07%
ACCIONES|DAVI SKIN INC US2385281033 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

66,2M

patrimonio

5,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×