MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
Patrimonio | 66.191.581€ |
---|---|
Partícipes | 5.355 |
Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,27|2012-01-02 | ES00000121Q1 | 8,27% |
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 6,29% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,02% |
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,74% |
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,60% |
ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,57% |
OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,50% |
DEPOSITOS|UNNIM|4,25|2012-06-20 | 1,82% | |
BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,81% |
ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,73% |
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 1,45% |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,41% |
ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,37% |
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,37% |
ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,37% |
BONO|BANCO DE SABADELL SA|2,26|2012-02-20 | ES0313860258 | 1,36% |
ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,24% |
ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,21% |
ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) | NL0000009082 | 1,19% |
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,18% |
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 1,17% |
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,14% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,14% |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,10% |
ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,10% |
ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,00% |
ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,99% |
ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 0,98% |
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,98% |
BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,91% |
LETRA|TESORO PUBLICO|5,06|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,90% |
BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,88|2012-07-24 | XS0441651477 | 0,90% |
ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,89% |
ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,88% |
LETRA|TESORO PUBLICO|5,36|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,88% |
BONO|BANKINTER SA|2,52|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,88% |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,87% |
ACCIONES|MAN AG | DE0005937007 | 0,84% |
OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,81% |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,80% |
OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,79% |
OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,79% |
ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,77% |
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,77% |
ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,76% |
ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,75% |
ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,72% |
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,71% |
ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,70% |
ACCIONES|INBEV NV | BE0003793107 | 0,70% |
ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,69% |
ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,69% |
ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,65% |
ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,63% |
ACCIONES|WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 0,60% |
ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,60% |
ACCIONES|GETINGE AB | SE0000202624 | 0,58% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,58% |
ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,55% |
ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,54% |
BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,54% |
ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,54% |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,54% |
ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,53% |
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,53% |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,50% |
ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,48% |
ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,48% |
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,47% |
ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 0,46% |
CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,46% |
BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,46% |
BONO|BANCO POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,45% |
BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,45% |
BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,45% |
BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,45% |
BONO|SANTANDER CENTRAL HI|2,02|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,44% |
BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,44% |
BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,43% |
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,42% |
ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,40% |
ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,39% |
BONO|SOL MELIA|5,00|2014-12-18 | XS0469533631 | 0,39% |
ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,38% |
ACCIONES|K + S AG | DE000KSAG888 | 0,38% |
ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,38% |
ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,36% |
ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,34% |
ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,34% |
ACCIONES|TV FRANCAISE (T.F.1) | FR0000054900 | 0,34% |
ACCIONES|GAM HOLDING LTD | CH0102484968 | 0,33% |
ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,32% |
ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,32% |
ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,32% |
ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,31% |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,29% |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,29% |
ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,28% |
ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,27% |
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,22% |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,20% |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,17% |
ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,16% |
ACCIONES|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,13% |
ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,10% |
ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,09% |
ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,09% |
ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo