LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
Patrimonio | 20.960.002€ |
---|---|
Partícipes | 122 |
Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,250|2015-06-12 | XS0925276114 | 5,74% |
CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,091|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,85% |
Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,375|2015-07-16 | XS0440350816 | 4,75% |
CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 4,07% |
REPO|LIBERBANK|1,200|2014-04-01 | ES0000012916 | 3,71% |
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,279|2015-03-16 | ES0214601017 | 3,53% |
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,211|2015-03-30 | ES00000950K6 | 3,31% |
Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,02% |
Bonos|BANKIA|0,119|2014-04-23 | ES0214977151 | 2,92% |
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,262|2015-06- | XS0221082125 | 2,90% |
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,29% |
Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 2,15% |
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|6,400|2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 2,14% |
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,186|2015-10-01 | XS0543139694 | 2,03% |
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 2,01% |
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|1,200|2015-09-18 | XS0455534346 | 1,95% |
Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 1,93% |
Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 1,93% |
Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-01-28 | ES05138624V8 | 1,93% |
CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,085|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,92% |
Pagarés|ABENGOA|3,599|2014-09-12 | XS1045583058 | 1,92% |
Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|2,991|2015-01-0 | XS1016065036 | 1,91% |
Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,042|2015-01-09 | XS1016111756 | 1,91% |
Bonos|BANKIA|0,122|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,90% |
Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|3,000|2015-03-04 | XS1043162558 | 1,90% |
Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,133|2014-05 | ES0215424179 | 1,87% |
Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|2,606|2015-03-2 | XS1050549804 | 1,64% |
Bonos|INST. VALENCIANO DE FINANZAS|0,253|2014-1 | ES0300151000 | 1,54% |
Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,43% |
CEDULA|BANKIA|5,000|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,41% |
CEDULA|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,39% |
Bonos|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,02% |
CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,01% |
CEDULA|CAIXA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,01% |
CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|2014-07- | ES0312298237 | 1,00% |
CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,99% |
Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,500|2015- | ES0255281083 | 0,99% |
CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,367|2015-11- | ES0312298195 | 0,97% |
Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,500|201 | ES0555281031 | 0,96% |
Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 0,96% |
Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 0,96% |
Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,839|2014-10-14 | XS0982976770 | 0,95% |
Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,163|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,95% |
Bonos|TELECOM ITALIA|0,231|2015-11-23 | XS0205352379 | 0,95% |
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,300|2014-05-29 | XS0429432585 | 0,94% |
Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,84% |
Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 0,75% |
Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,75% |
Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,106|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 0,58% |
Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 0,57% |
Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 0,57% |
Bonos|JUNTA GALICIA|4,940|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,41% |
Pagarés|ABENGOA|3,782|2014-05-14 | XS0995098992 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo