BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
Patrimonio | 15.525.247€ |
---|---|
Partícipes | 96 |
Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 6,60% |
Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 4,79% |
Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 4,33% |
Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,18% |
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,14% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,87% |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,18% |
Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,14% |
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,94% |
Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,72% |
Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,53% |
Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 2,24% |
Bonos|VERIZON|3,050|2018-04-15 | US92343VAM63 | 2,01% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|3,125|2017-09-01 | US38144LAB62 | 1,97% |
Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,71% |
Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,50% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,49% |
Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,46% |
Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,46% |
Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,45% |
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,45% |
Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,43% |
Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,42% |
Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,40% |
Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,38% |
Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,17% |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,16% |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,14% |
Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,09% |
Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,09% |
Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,08% |
Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,07% |
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,02% |
Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 1,02% |
Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,90% |
Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,84% |
Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,75% |
Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,74% |
Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,63% |
Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,59% |
Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,59% |
Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,58% |
Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,55% |
Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,53% |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,52% |
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,51% |
Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,51% |
Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,51% |
Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,49% |
Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,49% |
Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,48% |
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,47% |
Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,45% |
Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,45% |
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,43% |
Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,41% |
Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,41% |
Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,40% |
Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,32% |
Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,30% |
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,30% |
Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,30% |
Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,29% |
Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,28% |
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,27% |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,24% |
Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,24% |
Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,23% |
Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,23% |
Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,20% |
Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,20% |
Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,19% |
Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo