BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036

Patrimonio 14.357.320€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 40.672,29€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 ES0000012783 22,91%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 20,03%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 7,10%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,059|2017-03-10 ES0L01703104 6,42%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 5,58%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 2,90%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,500|2017-12-1 XS1180277524 1,62%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 1,41%
Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 XS0758419658 1,38%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 XS0933604943 1,37%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 1,14%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 1,07%
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 IT0004794142 1,05%
Bonos|BANCO POPULAR|2,125|2019-10-08 ES0413790355 1,03%
Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 FR0011022110 1,01%
Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 DE000DB7XHM0 0,93%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 0,76%
Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 XS0525912449 0,73%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 0,72%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 0,69%
Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 ES0413900210 0,68%
Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 ES0211845237 0,67%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,67%
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,164|2019-0 XS1061043797 0,64%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 0,38%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 XS0733696495 0,36%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 ES0000101586 0,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

14,4M

patrimonio

353

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×