SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
Patrimonio | 4.769.800€ |
---|---|
Partícipes | 26 |
Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 26,27% |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,82% |
Bonos|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|3,500|2016-0 | XS0425743506 | 3,85% |
Bonos|DEPFA BANK|1,625|2015-01-15 | XS0732490668 | 3,58% |
Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,58% |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,52% |
Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 3,49% | |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,42% |
Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 1,84% |
Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,75% |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,70% |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,63% |
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,26% |
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,25% |
Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,18% |
Bonos|SCHWERISCHE RUECKVERSISCHERUNG|7,000|2014 | XS0429265159 | 1,15% |
Bonos|DAIMLER AG|7,875|2014-01-16 | DE000A0T5SE6 | 1,14% |
Bonos|ANHEUSER BUSCH|6,570|2014-02-27 | BE6000006716 | 1,13% |
Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 1,13% |
Bonos|NORDDEUTSCHE LANDESBANK|3,625|2016-02-11 | XS0590179692 | 1,13% |
Bonos|DANONE|6,375|2014-02-04 | FR0010693309 | 1,13% |
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 1,12% |
Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,11% |
Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 1,10% |
Bonos|ROMDACO EUROPE FIN|4,375|2014-10-01 | XS0202045679 | 1,10% |
Bonos|VODAFONE|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 1,10% |
Bonos|NATIONAL AUSTRALIA BANK CONV|3,500|2015-0 | XS0469028582 | 1,10% |
Bonos|AMERICAN HONDA|3,875|2014-09-16 | XS0452167991 | 1,10% |
Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC|4,500|2014-01-17 | XS0260896542 | 1,09% |
Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2015-02-02 | XS0470518605 | 1,09% |
Bonos|HSBC|3,250|2015-01-28 | XS0585868622 | 1,09% |
Bonos|BMW|4,250|2014-01-22 | XS0282510170 | 1,09% |
Bonos|SCHLUMBERGER LIMITED|5,250|2013-09-05 | XS0386318371 | 1,09% |
Bonos|VOLKSWAGEN|5,375|2013-11-15 | XS0428037583 | 1,08% |
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,07% |
Bonos|BMW|2,125|2015-01-13 | XS0729046051 | 1,07% |
Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,07% |
Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 1,06% |
Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,06% |
Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 1,06% |
Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,06% |
Bonos|CATERPILLAR INC.|1,375|2015-05-18 | XS0782692510 | 1,05% |
Bonos|BANESTO|0,178|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,04% |
Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 1,03% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,135|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,98% |
Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo