FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031

Patrimonio 11.646.119€
Partícipes 306
Patrimonio por partícipe 38.059,21€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 69 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|ETF EURO STOXX 50 LU0380865021 7,18%
BONO|COM. MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 6,72%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 6,53%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 6,51%
BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 ES0000101313 4,31%
BONO|COM. MADRID|0,73|2021-05-19 ES0000101719 4,14%
BONO|TELEFONICA SA|0,32|2020-10-17 XS1505554698 4,07%
BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2019-10-23 XS0459410782 4,05%
BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 3,07%
BONO|B.SANTANDER|1,38|2021-03-03 XS1370695477 2,85%
PARTICIPACIONES|ETF DBXT SMI LU0274221281 2,49%
BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 2,47%
ACCIONES|APPLE US0378331005 2,17%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 2,04%
ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 1,58%
ACCIONES|JOHNSON US4781601046 1,49%
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC US3696041033 1,25%
ACCIONES|EXXON CORP US30231G1022 1,16%
ACCIONES|COMCAST US20030N1019 1,13%
ACCIONES|GOOGLE US02079K3059 1,02%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,01%
ACCIONES|MERCK US58933Y1055 1,00%
ACCIONES|INTEL US4581401001 0,99%
ACCIONES|PFIZER US7170811035 0,93%
ACCIONES|DUPONT US2635341090 0,91%
ACCIONES|IBM US4592001014 0,88%
ACCIONES|ESTEE LAUDER US5184391044 0,87%
ACCIONES|VERIZON US92343V1044 0,86%
ACCIONES|CISCO US17275R1023 0,81%
ACCIONES|WELLS US9497461015 0,80%
ACCIONES|CHEVRON US1667641005 0,80%
ACCIONES|MCDONALD´S CORP US5801351017 0,78%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,74%
ACCIONES|SIEMENS A.G. DE0007236101 0,71%
ACCIONES|ANHEUSER BE0974293251 0,71%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,70%
ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE US1941621039 0,68%
ACCIONES|COCA COLA US1912161007 0,66%
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,66%
ACCIONES|B.SANTANDER ES0113900J37 0,65%
ACCIONES|PHILIP MORRIS US7181721090 0,60%
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER DE0007100000 0,59%
ACCIONES|SANOFI S.A. FR0000120578 0,59%
ACCIONES|U.TECHNOLOGIES US9130171096 0,57%
ACCIONES|WAL MART STORES US9311421039 0,54%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,54%
ACCIONES|SAP DE0007164600 0,53%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,51%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,45%
ACCIONES|LOREAL FR0000120321 0,43%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,42%
ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 0,39%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,37%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,37%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,36%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,36%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,36%
ACCIONES|BAYERYSCHE DE0005190003 0,32%
ACCIONES|IBERDROLA I ES0144580Y14 0,31%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,29%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,28%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,26%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,26%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,24%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,24%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,23%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,23%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,18%
DERECHOS|REPSOL ES0673516995 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO GLOBAL 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

11,6M

patrimonio

306

partícipes

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×