NB PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030

Patrimonio 0€
Partícipes 0
Patrimonio por partícipe
Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79
nan€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|G VALENCIANA|4,38|2015-07-16 XS0440350816 8,65%
BONO|FROB|5,50|2016-07-12 ES0302761020 6,62%
BONO|ICO|4,88|2017-07-30 XS0849423081 6,21%
BONO|BANCO FINANC Y AHORR|5,25|2016-04-07 ES0314950694 5,91%
OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,11|2016-06-23 ES0000101255 5,88%
BONO|COM AUTON DE MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 5,83%
BONO|FADE|2,88|2016-09-17 ES0378641163 5,78%
BONO|FADE|2,25|2016-12-17 ES0378641189 5,72%
BONO|ICO|3,50|2015-06-30 XS0742676611 5,66%
BONO|LA RIOJA|0,80|2017-01-31 ES0000103061 5,53%
BONO|ICO|1,00|2015-09-20 XS1017789089 5,52%
BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 ES0001352527 4,53%
OBLIGACION|PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 ES0000106486 3,70%
BONO|CDAD ARAGON|5,90|2016-02-11 ES0000107245 2,94%
BONO|COM AUTON DE MADRID|5,50|2017-02-14 ES0000101495 2,84%
BONO|ICO|2,38|2015-10-31 XS0968922764 2,81%
BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 ES0000107484 1,95%
OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 XS0273564434 1,76%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

-

patrimonio

-

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×