BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036

Patrimonio 58.182.910€
Partícipes 1.349
Patrimonio por partícipe 43.130,40€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CEDULAS|LA CAIXA|4,25|2013-10-31 ES0414970188 6,72%
CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 ES0413679095 6,69%
REPO|BANKOA, S.A.|0,10|2013-04-02 ES0000012643 6,43%
RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 XS0436905821 4,91%
RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 XS0176347044 4,42%
PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,51|2014-07-03 ES0513540H02 4,09%
CEDULAS|B.PASTOR|3,88|2013-09-20 ES0413770019 3,93%
CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 ES0414970584 3,88%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,90|2013-11-04 3,87%
PAGARE|SCH|1,98|2014-09-18 ES0513900YB9 3,38%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,43|2014-02-03 XS0410258833 3,24%
CEDULAS|B.SABADELL|3,13|2014-01-20 ES0413860182 3,14%
REPO|BANKOA, S.A.|2,80|2014-04-16 ES0000011942 3,13%
DEPOSITOS|BBVA|3,10|2013-04-17 3,09%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-06-07 2,71%
DEPOSITOS|BBVA|2,25|2014-02-04 2,32%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-07 2,12%
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 ES0211845187 1,99%
CEDULAS|CAJA VITAL KUTXA|4,50|2013-05-23 ES0415308057 1,97%
REPO|AHORRO CORPORACION|2,94|2014-02-21 ES0000011934 1,96%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 XS0746025336 1,94%
DEPOSITOS|SCH|3,00|2014-01-30 1,93%
PAGARE|ENAGAS|0,86|2014-03-12 XS0905643820 1,91%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,52|2014-02-21 ES0L01402210 1,91%
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,88|2014-02-10 XS0586466798 1,60%
CEDULAS|LA CAIXA|3,38|2014-06-30 ES0414970238 1,58%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2014-01-03 1,55%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-25 1,54%
PAGARE|BANKOA, S.A.|2,78|2013-05-03 ES0513676CS5 1,53%
PAGARE|TELEFONICA|1,45|2014-03-18 ES0578430LH3 1,52%
CEDULAS|B.POPULAR|3,25|2014-03-17 ES0413770092 1,18%
PAGARE|BANKOA, S.A.|3,24|2013-04-02 ES0513676CM8 1,15%
PAGARE|BANKOA, S.A.|3,25|2013-05-03 ES0513676CS5 1,12%
CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 ES0413790108 0,78%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKOA-AHORRO FONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.

58,2M

patrimonio

1,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×