BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036

Patrimonio 58.182.910€
Partícipes 1.349
Patrimonio por partícipe 43.130,40€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,97|2012-07-30 ES0000012338 5,33%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-09-30 5,24%
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 XS0400002670 4,65%
RENTA FIJA|B.SABADELL|2,26|2012-02-20 ES0313860258 4,62%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,69|2012-02-16 XS0287416423 4,38%
RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,42|2012-07-05 ES0330991003 4,38%
RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 ES0314950470 4,11%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,36|2012-02-17 ES0L01202172 4,05%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,79|2011-07-01 ES0000012643 4,04%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,67|2012-06-29 XS0222699414 3,01%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,74|2012-07-30 ES0000012338 2,93%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-22 2,76%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-18 2,76%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-24 2,76%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,88|2012-01-13 ES0000012353 2,76%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,53|2011-09-05 ES0000011942 2,76%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2012-02-10 ES0000012643 2,76%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2012-03-05 ES0000012643 2,76%
RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,93|2012-04-26 XS0502921421 2,75%
PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,62|2011-08-31 ES05060254W4 2,75%
PAGARE|GAS NATURAL|1,92|2011-12-15 ES0516870518 2,73%
BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 2,35%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-06-07 2,07%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,89|2012-01-20 ES0L01201208 2,02%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,50|2012-03-02 1,93%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,91|2015-03-17 ES00000122G0 1,82%
PAGARE|TELEFONICA|1,57|2011-08-30 ES0578430IQ0 1,64%
PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,67|2011-09-15 ES0573093R39 1,64%
RENTA FIJA|C.MADRID|2,25|2011-09-16 ES0314950587 1,37%
RENTA FIJA|ICO|3,32|2014-03-25 XS0609191860 1,36%
RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 1,12%
RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,83|2012-03-28 XS0293632260 1,10%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,88|2012-04-20 ES0L01204202 1,08%
PAGARE|TELEFONICA|1,52|2011-08-16 ES0578430IN7 0,82%
PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,70|2011-09-30 ES0573093R47 0,82%
PAGARE|TELEFONICA|1,70|2011-09-30 ES0578430IS6 0,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKOA-AHORRO FONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.

58,2M

patrimonio

1,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×