RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035

Patrimonio 115.346.274€
Partícipes 3.690
Patrimonio por partícipe 31.259,15€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 152 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,5% 311017 ES00000126V0 5,01%
Us Treasury N/B 1% 311217 US912828N555 4,66%
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 3,22%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 2,68%
Candriam Bonds High YIELD I-C LU0144746509 2,29%
Ac.Apple US0378331005 2,22%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 2,08%
Pictet Eur Short Term High Yield I LU0726357444 2,02%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 2,01%
Fidelity European High Yield Y EUR LU0346390270 2,00%
Comunidad Madrid Float 300420 ES0000101800 2,00%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,69%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 1,68%
Bono del Estado 2,75% 300419 ES00000124V5 1,59%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,53%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 1,45%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,22%
Madrileña de Gas 3,779% 110918 XS0969350999 1,14%
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag DE000PSM7770 1,10%
Ac.Ferrovial ES0118900010 1,02%
Santander Consumer Finance 0,75% 030419 XS1385935769 1,01%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 0,91%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 0,88%
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 0,88%
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 0,86%
Apple Inc 1,3% 230218 US037833BN98 0,85%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,83%
Emc Corp/Ma 2,65% 010620 US268648AQ50 0,83%
Ac.Oracle Corporation US68389X1054 0,82%
Grifols 3.2% 010525 XS1598757760 0,81%
Ac.Anheuser Busch Inbev BE0974293251 0,81%
AC.HENKEL PREF DE0006048432 0,81%
Tesco Corp Treasury Serv 1,25% 131117 XS0992632702 0,80%
Brisa Concessao 3,875% 010421 PTBSSBOE0012 0,80%
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 0,75%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,73%
Grupo Antolin Irausa Sa 3,25% 300424 XS1598243142 0,72%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,71%
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 0,71%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,71%
Ac.Valeo FR0013176526 0,69%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,64%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,63%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,62%
Ac.Micron Technology Inc US5951121038 0,57%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,54%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,54%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,54%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,54%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,53%
Discovery Communications 2,375% 070322 XS0982708686 0,53%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,53%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,52%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,52%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,52%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,51%
Wells Fargo & Company Float 260421 XS1400169428 0,51%
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224 XS1564443759 0,51%
Ac.Phillips 66 US7185461040 0,50%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,50%
Banco Sabadell 0,3% 290618 ES03138602S5 0,50%
Ac.Randstad Holding NL0000379121 0,50%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,50%
Ac.Michael Kors Holdings VGG607541015 0,49%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,47%
L Brands Inc 7% 010520 US532716AS62 0,47%
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,46%
Ac.Seagate Technology IE00B58JVZ52 0,45%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,45%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,45%
Ac.American Express Company US0258161092 0,44%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,44%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,44%
Repsol International 2,625% 280520 XS0933604943 0,43%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,43%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 0,42%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,42%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,42%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,41%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,41%
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 0,41%
Western Digital Corp 10,50% 010424 US958102AL92 0,40%
Ac.Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 0,37%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,37%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,37%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,36%
Priceline Group Inc/The 0,8% 100322 XS1577747782 0,35%
Ac.Bayer DE000BAY0017 0,35%
Ac.Sanofi FR0000120578 0,34%
Ence 5,375% 011122 XS1117280112 0,32%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,32%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,32%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,32%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,32%
Fade 4,875% 171217 ES0378641114 0,31%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 0,31%
Sysco Corporation 1,25% 230623 XS1434170426 0,31%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,30%
Renault 0,625% 040320 FR0012596179 0,30%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,30%
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 0,30%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,29%
Ac.Telecom Italia Spa IT0003497168 0,28%
Redeix Gas Finance 2,75 % 080421 XS1050547931 0,27%
HJ Heinz CO 2% 300623 XS1253558388 0,26%
Ac.Essilor International SA FR0000121667 0,26%
Kellogg 1,25% 100325 XS1199356954 0,25%
Ac.Roche Holding CH0012032048 0,24%
Leaseplan Corporation Nv 240918 XS1295413345 0,23%
Telecom Italia Spa 5,375% 290119 XS0184373925 0,22%
Fiat Finance 6,625% 150318 XS0906420574 0,21%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,21%
Adif Alta Velocidad 1,875% 280125 ES0200002006 0,21%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,21%
Thyssenkrupp 1,75% 251120 DE000A14J579 0,21%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,21%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,20%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,20%
Galp Energia SGPS 1,375% 190923 PTGGDAOE0001 0,20%
Santander Consumer Finance 1,1% 300718 XS1264601805 0,20%
Easyjet Plc 1,125% 181023 XS1505884723 0,20%
Kellogg Co 0,8% 171122 XS1611042646 0,20%
Nortegas Energia Distri 0,918% 280922 XS1691349796 0,20%
Ac.Gemalto NL0000400653 0,19%
Ac.Johnson & Johnson US4781601046 0,17%
Carrefour 1,75% 150722 XS1086835979 0,16%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,15%
Ac.Exxon Mobil Corporation US30231G1022 0,15%
Goldmand Sachs Group Inc 1,375% 260722 XS1173845436 0,15%
Ac.Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,14%
Delphi Automotive 1,5% 100325 XS1197775692 0,11%
Renault 3,125% 050321 FR0011769090 0,11%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,11%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,11%
Assicurazioni Generali 2,875% 140120 XS1014759648 0,11%
Casino Guichard Perracho 2,33% 070225 FR0012369122 0,11%
SNAM SPA 1,5% 210423 XS1126183760 0,11%
Tui Ag 2,125% 261021 XS1504103984 0,10%
Citigroup 1,75% 280125 XS1173792059 0,10%
EDP Finance 2,625% 150419 XS1057345651 0,10%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,10%
Bp Capital Markets Plc 1,109% 160223 XS1190973559 0,10%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,10%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,10%
Canal de Isabel II 1,68% 260225 ES0205061007 0,10%
AT&T Inc 1,30% 050923 XS1196373507 0,10%
Ryanair LTD 1,125% 100323 XS1199964575 0,10%
Ac.Philip Morris International US7181721090 0,09%
Ac.General Electric US3696041033 0,08%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,07%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,03%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

115,3M

patrimonio

3,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×