MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
Patrimonio | 28.621.175€ |
---|---|
Partícipes | 212 |
Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 175 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 3,66% |
Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AF11 | 3,04% |
Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04- | XS1584128968 | 2,40% |
Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08 | US458140AF79 | 2,39% |
Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 2,23% |
Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-15 | US9497468044 | 2,11% |
Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,91% |
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 1,85% |
Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15 | US948596AA99 | 1,74% |
Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,47% |
Obligaciones|IAC FINANCIERO INC|0,437|2022-10-0 | US44931RAA05 | 1,46% |
Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,38% |
Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 1,26% |
Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 1,25% |
Obligaciones|WESTERN DIGITAL CORP|0,750|2024-02 | US958102AN58 | 1,24% |
Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08 | DE000A17D8Q6 | 1,23% |
Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01 | US98138HAE18 | 1,15% |
Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 1,14% |
Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 1,12% |
Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,04% |
Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 1,02% |
Obligaciones|ANTHEM INC|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,99% |
Obligaciones|CROWN CASTLE CORPORA|1,718|2020-08 | US22822V3096 | 0,96% |
Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,96% |
Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 0,93% |
Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,92% |
Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 0,91% |
Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,187|2024-03 | US25470MAD11 | 0,91% |
Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,91% |
Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AN50 | 0,86% |
Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 0,86% |
Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|6,181|2018-12-0 | XS1317749585 | 0,85% |
Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,325|2024-07-2 | DE000A2BPB84 | 0,84% |
Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAB54 | 0,84% |
Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,864|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,83% |
Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,82% |
Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|1,638|2021-08-09 | XS1655584560 | 0,78% |
Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,75% |
Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,72% |
Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,500|2025-01-15 | US30063PAA30 | 0,72% |
Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|0,178|2021-08-09 | XS1655584560 | 0,71% |
Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02 | US42809H4048 | 0,70% |
Bonos|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,198|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,69% |
Bonos|ASM PACIFIC|1,000|2019-03-28 | XS1042935228 | 0,67% |
Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|0,907|2024-03-29 | XS1580542139 | 0,66% |
Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAB19 | 0,65% |
Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AB88 | 0,65% |
Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,64% |
Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2019-01-2 | XS1334819312 | 0,62% |
Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAM23 | 0,62% |
Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,61% |
Obligaciones|TECHNIPFMC PLC|0,437|2021-01-25 | XS1351586588 | 0,61% |
Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15 | US922417AD23 | 0,61% |
Cupón Cero|HARVEST INTERNATIONA|1,630|2022-11-2 | XS1716796641 | 0,60% |
Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AB17 | 0,59% |
Obligaciones|FINISAR CORP|0,250|2033-12-15 | US31787AAM36 | 0,59% |
Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,58% |
Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,58% |
Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,57% |
Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS INC|1,312|2041-05 | US670008AD31 | 0,56% |
Cupón Cero|SMART INSIGHT INT LT|0,000|2019-01-2 | XS1756818768 | 0,55% |
Bonos|STMICROELECTRONICS N|1,735|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,54% |
Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,54% |
Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,251|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,54% |
Obligaciones|BASF AG|0,462|2023-03-09 | DE000A2BPEU0 | 0,53% |
Bonos|SYNAPTICS INC|0,250|2022-06-15 | US87157DAC39 | 0,53% |
Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,53% |
Cupón Cero|AMS AG|0,282|2025-03-05 | DE000A19W2L5 | 0,53% |
Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,53% |
Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09 | US165167CY16 | 0,52% |
Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,52% |
Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|24,956|2018-12- | XS1317749585 | 0,51% |
Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,49% |
Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,47% |
Cupón Cero|CYBERAGENT INC|0,558|2025-02-19 | XS1762847066 | 0,47% |
Obligaciones|LEG INMOBILIEN AG|0,250|2021-01-07 | DE000LEG1CB5 | 0,46% |
Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,914|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,46% |
Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,46% |
Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,46% |
Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,46% |
Cupón Cero|MICHELIN SA|1,294|2022-01-10 | FR0013230745 | 0,46% |
Cupón Cero|CYBERAGENT INC|0,782|2023-02-17 | XS1762845284 | 0,45% |
Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06- | US53046PAA75 | 0,45% |
Bonos|ZENDESK INC|0,125|2023-03-15 | US98936JAA97 | 0,45% |
Cupón Cero|ABIGROVE LTD|2,261|2022-02-16 | XS1566998297 | 0,45% |
Cupón Cero|VALEO|1,432|2021-06-16 | XS1433199624 | 0,45% |
Obligaciones|TELENOR EAST HOLDING|0,125|2019-09 | XS1494008003 | 0,42% |
Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,493|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,42% |
Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,799|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,42% |
Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|1,003|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,42% |
Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,997|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,41% |
Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,40% |
Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,39% |
Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,39% |
Cupón Cero|YAHOO INC|11,361|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,38% |
Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08- | US46612JAF84 | 0,38% |
Cupón Cero|SERVICE NOW INC|7,237|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,36% |
Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,36% |
Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09 | US15189T2069 | 0,36% |
Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,34% |
Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,455|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,34% |
Cupón Cero|ILLUMINA INC|10,328|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,34% |
Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,732|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,33% |
Cupón Cero|SAFRAN SA|2,827|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,32% |
Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,441|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,32% |
Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,095|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,32% |
Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|4,504|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,32% |
Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,32% |
Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,31% |
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 0,31% |
Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,30% |
Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,30% |
Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,29% |
Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,126|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,29% |
Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|7,813|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,29% |
Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05 | US64125CAC38 | 0,29% |
Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 0,28% |
Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|2,364|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,28% |
Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,28% |
Cupón Cero|BEKAERT|2,121|2021-06-09 | BE6286986284 | 0,27% |
Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,27% |
Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|11,744|2021-03- | XS1374498977 | 0,27% |
Cupón Cero|BEKAERT|1,712|2021-06-09 | BE6286986284 | 0,27% |
Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|7,142|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,27% |
Cupón Cero|YAHOO INC|12,075|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,26% |
Bonos|BELDEN INC|3,375|2019-07-15 | US0774542056 | 0,26% |
Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,858|2021-03- | XS1374498977 | 0,26% |
Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,172|2021-03- | XS1374498977 | 0,26% |
Cupón Cero|SONY CORPORATION|1,561|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,26% |
Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|12,915|2019-07- | US697435AB13 | 0,24% |
Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|12,974|2019-08- | XS1069938741 | 0,24% |
Cupón Cero|YAHOO INC|0,363|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,23% |
Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|14,192|2021-03- | XS1374498977 | 0,23% |
Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,351|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,23% |
Cupón Cero|DAIO PAPER CORPORATI|2,646|2018-09-1 | XS1284548705 | 0,22% |
Cupón Cero|LVMH SE|3,847|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,22% |
Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,514|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,22% |
Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,193|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,22% |
Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,224|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,22% |
Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|1,666|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,22% |
Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,22% |
Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|1,258|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,21% |
Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,21% |
Cupón Cero|SAFRAN SA|2,878|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,21% |
Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,878|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,21% |
Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,421|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,21% |
Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,833|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,21% |
Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,21% |
Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15 | US538034AM11 | 0,21% |
Cupón Cero|SUMITOMO METAL MININ|0,631|2023-03-1 | XS1782471152 | 0,21% |
Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,21% |
Cupón Cero|ETSY INC|0,813|2023-03-01 | US29786AAA43 | 0,20% |
Cupón Cero|LVMH SE|3,547|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,18% |
Cupón Cero|ETSY INC|0,348|2023-03-01 | US29786AAA43 | 0,17% |
Cupón Cero|ETSY INC|0,202|2023-03-01 | US29786AAA43 | 0,16% |
Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,15% |
Obligaciones|SUNPOWER CORPORATION|0,437|2021-06 | US867652AJ85 | 0,14% |
Cupón Cero|SAFRAN SA|2,709|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,13% |
Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,12% |
Cupón Cero|WENDEL SA|3,837|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,12% |
Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,924|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,10% |
Cupón Cero|SAFRAN SA|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,08% |
Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,08% |
Cupón Cero|SONY CORPORATION|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,08% |
Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|5,960|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,07% |
Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,06% |
Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,829|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,05% |
Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,05% |
Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,03% |
Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|3,252|2018-12-0 | XS1317749585 | 0,03% |
Cupón Cero|SONY CORPORATION|3,017|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,03% |
Cupón Cero|YAHOO INC|1,010|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
Cupón Cero|YAHOO INC|0,986|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,01% |
Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo