Evolución patrimonial del fondo BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
372.412.535€ 58.846 6.329€
322.996.875€ 54.926 5.881€
272.658.579€ 53.024 5.142€
273.365.083€ 50.601 5.402€
209.619.034€ 40.658 5.156€
28.769.167€ 6.486 4.436€
2.423.482€ 745 3.253€
302.496€ 8 37.812€
68.418.422€ 7.822 8.747€
58.706.251€ 6.275 9.356€
44.861.360€ 4.960 9.045€
34.136.547€ 3.949 8.644€
24.385.011€ 2.786 8.753€
24.869.564€ 2.774 8.965€
28.165.084€ 2.814 10.009€
25.482.270€ 2.675 9.526€
27.230.182€ 2.621 10.389€
26.744.399€ 2.526 10.588€
20.908.144€ 2.397 8.723€
20.863.198€ 2.450 8.516€
10.539.055€ 1.094 9.634€
9.536.052€ 1.056 9.030€
9.004.800€ 1.088 8.276€
9.203.730€ 1.126 8.174€
9.595.102€ 1.174 8.173€
9.530.902€ 1.210 7.877€
5.154.741€ 780 6.609€
6.137.659€ 854 7.187€
5.746.420€ 874 6.575€
5.271.252€ 900 5.857€
7.155.536€ 963 7.430€
7.186.260€ 971 7.401€
7.332.357€ 1.016 7.217€
7.202.785€ 1.083 6.651€
7.184.746€ 1.121 6.409€
7.886.109€ 1.123 7.022€
7.719.645€ 1.128 6.844€
7.486.150€ 1.155 6.482€
6.917.573€ 1.184 5.843€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×