ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera 
			
			Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ | 
|---|---|
| Partícipes | 353 | 
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ | 
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje | 
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,880|2011-04-01 | ES0000012866 | 17,73% | 
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 6,77% | 
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 6,61% | 
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 6,51% | 
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|5,250|2017-03-22 | XS0495973470 | 5,61% | 
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 5,52% | 
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,000|2013 | XS0605136273 | 4,45% | 
| Bonos|MAN GROUP PLC|6,000|2015-02-18 | XS0488168351 | 3,98% | 
| Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 | XS0503684838 | 3,50% | 
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 3,46% | 
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 3,31% | 
| Bonos|BANCO SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,30% | 
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 3,18% | 
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 2,80% | 
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,30% | 
| Bonos|VIVENDI (GENERALE DES EAUX)|0,499|2011-10 | FR0010369637 | 2,23% | 
| Bonos|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL SA|5,500|2014-0 | XS0413462721 | 2,23% | 
| Bonos|DIAGEO|0,532|2012-05-22 | XS0301967757 | 2,22% | 
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 2,21% | 
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,92% | 
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo