XS0495913229

Hay 13 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI (1) 7.747.835€ 0,6%
IBERCAJA PLUS, FI (1) 7.012.248€ 0,8%
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI (1) 6.463.329€ 0,6%
IBERCAJA DIN, FI (1) 4.480.260€ 1,0%
LIBERBANK DINERO, FI (1) 2.626.169€ 1,8%
FONDONORTE, FI (1) 2.023.220€ 0,4%
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI (1) 2.022.320€ 0,7%
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI (1) 1.724.364€ 0,4%
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI (1) 1.104.537€ 0,1%
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (1) 1.011.160€ 0,2%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI (1) 519.132€ 0,6%
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI (1) 505.580€ 0,2%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI (1) 441.585€ 2,4%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×