SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
Patrimonio | 21.324.000€ |
---|---|
Partícipes | 503 |
Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Letras|BONOS DEL ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,16% |
Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,24% |
Obligaciones|FUND ORD BNK|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,05% |
Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,63% |
Letras|DIRECCION GENERAL TESORO|1,560|2011-10-0 | ES00000122F2 | 3,86% |
Obligaciones|FUND ORD BNK|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 3,58% |
Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,52% |
Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 3,49% |
Bonos|BONOS DEL ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,46% |
Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 3,34% |
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,82% |
Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|3,625|2012-05- | XS0427109896 | 2,82% |
Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,79% |
Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,78% |
Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,73% |
Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,64% |
Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 2,59% |
Bonos|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 2,48% |
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790026 | 2,45% |
Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,14% |
Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,12% |
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,11% |
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 2,11% |
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,10% |
Obligaciones|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,10% |
Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,04% |
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,94% |
Bonos|COMUNIDAD AUTON.VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,82% |
Bonos|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,74% |
Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,40% |
Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,07% |
Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,05% |
Bonos|ENAGAS, S.A.|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,71% |
Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,70% |
Bonos|MORGAN ST.|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 0,67% |
Obligaciones|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,64% |
Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 0,37% |
Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,36% |
Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 0,36% |
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo