BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036

Patrimonio 349.407.000€
Partícipes 11.898
Patrimonio por partícipe 29.366,87€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 DE0001030526 13,31%
BONO|REPUBLICA DE NUEVA|03,000|2020-04-15 NZGOVDT420C6 11,05%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD LU0360481153 9,92%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2019-04-15 US912828C996 4,71%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 US912828XL95 4,43%
BONO|REINO DE NORUEGA|04,250|2017-05-19 NO0010313356 4,17%
BONO|EUROFIMA|01,750|2020-05-29 XS1239048777 3,78%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 NL0011220108 3,16%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 IT0005127086 2,68%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,199|2016-11-01 IT0001247185 2,63%
BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,250|2018-10-21 AU3TB0000176 1,88%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 IT0004682107 1,54%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 DE000A11QTG5 1,39%
BONO|NEDERLANDSE WATERSC|01,875|2022-04-14 XS1218446059 1,19%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,750|2019-01-22 XS1017788784 1,06%
BONO|CANADA|00,250|2017-05-01 CA135087E349 1,01%
BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,875|2022-09-22 ES0200002014 0,99%
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,599|2016-11-09 ES0513862BK0 0,99%
BONO|ONTARIO PROVINCE|01,900|2017-09-08 CA68323AAX24 0,90%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,875|2017-12-15 XS1143270699 0,82%
BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 ES0340609215 0,79%
BONO SUBORDI|ABN AMRO BANK N.V.|02,875|2025-06-30 XS1253955469 0,79%
BONO|BANCO FINANCIERO Y|05,250|2016-04-07 ES0314950694 0,78%
BONO|EUROPEAN STABILITY|01,000|2025-09-23 EU000A1U9894 0,74%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|03,750|2020-05-29 NZKFZDT001C5 0,70%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2025-11-25 FR0012938116 0,61%
BONO|INTL BK RECON & DEV|03,750|2019-01-23 AU3CB0217982 0,47%
BONO|KOMMUNEKREDIT|00,875|2018-08-07 CAK5813LB220 0,46%
BONO|NZ LOCAL GOVT FUND|05,500|2023-04-15 NZLGFDT005C8 0,42%
BONO SUBORDI|ASSICURAZIONI GENER|05,500|2047-10-27 XS1311440082 0,37%
BONO|STATE OF VICTORIA|06,000|2020-06-15 AU0000XVGZF2 0,37%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,750|2022-06-06 XS0304159576 0,36%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 FR0012517027 0,36%
BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01 XS1115498260 0,36%
BONO SUBORDI|ABN AMRO BANK N.V.|06,250|2022-04-27 XS0619547838 0,34%
BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 XS0903531795 0,33%
BONO|ROCHE HOLDINGS INC|03,350|2024-09-30 USU75000BD74 0,31%
BONO|REPUBLICA DE IRLAND|02,000|2045-02-18 IE00BV8C9186 0,31%
BONO SUBORDI|UBS GROUP AG|05,750|2049-02-19 CH0271428309 0,30%
BONO SUBORDI|ACHMEA BV|04,250|2049-02-04 XS1180651587 0,30%
BONO SUBORDI|EDF SA|05,250|2049-01-29 USF2893TAF33 0,29%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,000|2020-01-27 XS0829360923 0,28%
BONO|UBS AG|01,250|2021-09-03 XS1105680703 0,27%
BONO SUBORDI|BAYER A.G.|02,375|2075-04-02 DE000A14J611 0,25%
BONO|IBERDROLA INTL BV|01,750|2023-09-17 XS1291004270 0,24%
BONO SUBORDI|LLOYDS TSB BANK PLC|06,500|2020-03-24 XS0497187640 0,23%
BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2021-02-24 XS1035751764 0,23%
BONO SUBORDI|KBC GROEP NV|01,875|2027-03-11 BE0002485606 0,23%
BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 XS0965065112 0,23%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2022-10-25 FR0011337880 0,23%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|02,500|2022-09-26 US92857WAZ32 0,22%
BONO|CAP GEMINI SA|01,750|2020-07-01 FR0012821932 0,22%
BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,625|2020-07-16 XS0953219416 0,21%
BONO SUBORDI|KBC GROEP NV|02,375|2024-11-25 BE0002479542 0,21%
BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,750|2020-05-07 XS0361244667 0,20%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,125|2020-01-14 XS1168003900 0,20%
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,248|2024-03-07 FR0011765825 0,20%
BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 USL2967VCY94 0,20%
BONO SUBORDI|SANTANDER UK PLC|05,000|2023-11-07 XS0989359756 0,19%
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|03,750|2020-11-09 XS0557252417 0,19%
BONO|AT&T INC|01,450|2022-06-01 XS1144086110 0,19%
BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|02,625|2027-03-17 XS1204154410 0,19%
BONO SUBORDI|ORANGE|04,000|2049-10-01 XS1115490523 0,19%
BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|02,050|2018-02-11 USG4721VBK91 0,18%
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25 XS1207054666 0,17%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 XS0872702112 0,16%
BONO SUBORDI|SOLVAY FINANCE|04,199|2049-05-12 XS0992293570 0,16%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2022-12-14 XS1330948818 0,15%
BONO SUBORDI|ENEL SPA|06,500|2074-01-10 XS0954675129 0,14%
BONO|RWE AG|02,750|2075-10-21 XS1219498141 0,14%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 XS1074053130 0,14%
BONO SUBORDI|ENGIE|03,875|2043-07-10 FR0011531714 0,14%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 XS1078760813 0,14%
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|01,375|2021-09-16 XS1110449458 0,14%
BONO|CITIGROUP INC|01,375|2021-10-27 XS1128148845 0,13%
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31 XS1050461034 0,13%
BONO|ING BANK N.V.|00,700|2020-04-16 XS1169586606 0,13%
BONO|GECINA|02,000|2024-06-17 FR0012790327 0,13%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 XS0467864160 0,13%
BONO SUBORDI|BAYER A.G.|03,750|2074-07-01 DE000A11QR73 0,13%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|01,250|2025-01-13 XS1167204699 0,13%
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30 XS1139494493 0,13%
BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|03,500|2024-04-11 XS1055241373 0,12%
BONO|MONDELEZ INTERNATIO|01,625|2027-03-08 XS1197270819 0,12%
BONO SUBORDI|CENTRICA PLC|03,000|2076-04-10 XS1216020161 0,12%
BONO|PRICELINE GROUP INC|01,800|2027-03-03 XS1196503137 0,12%
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|02,500|2049-03-20 XS1206540806 0,11%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,125|2020-09-15 XS1291175161 0,10%
BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 XS0715437140 0,10%
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,157|2019-08-06 FR0011301480 0,10%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,250|2029-04-06 XS0096272355 0,10%
BONO|SKY PLC|01,500|2021-09-15 XS1109741246 0,10%
BONO|PRICELINE GROUP INC|02,150|2022-11-25 XS1325825211 0,10%
BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 XS0611398008 0,10%
BONO|ACCOR SA|02,625|2021-02-05 FR0011731876 0,10%
BONO|ENEL SPA|08,750|2073-09-24 US29265WAA62 0,10%
BONO|INMOBILIARIA COLONI|01,863|2019-06-05 XS1241699922 0,09%
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|03,375|2049-12-29 XS1224710399 0,09%
BONO SUBORDI|ENEL SPA|05,000|2075-01-15 XS1014997073 0,09%
BONO|A2A SPA|04,500|2019-11-28 XS0859920406 0,08%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 XS0907289978 0,08%
BONO|SNAM SPA|01,375|2023-11-19 XS1318709497 0,08%
BONO SUBORDI|ING BANK N.V.|03,625|2026-02-25 XS1037382535 0,07%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,625|2020-05-28 XS0933604943 0,07%
BONO|ACCOR SA|02,375|2023-09-17 FR0012949949 0,07%
BONO|BANK OF AMERICA COR|01,625|2022-09-14 XS1290850707 0,07%
BONO SUBORDI|TOTAL S.A.|02,250|2049-12-29 XS1195201931 0,06%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,000|2020-09-11 XS1109802303 0,05%
BONO|AT&T INC|01,300|2023-09-05 XS1196373507 0,05%
BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 US06739GBP37 0,05%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,530|2016-03-17 CA45777YAD37 0,04%
BONO SUBORDI|BAYER A.G.|03,000|2075-07-01 DE000A11QR65 0,03%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM LU0787325801 0,02%
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 US22532MAH51 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

349,4M

patrimonio

11,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×