BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036

Patrimonio 349.407.000€
Partícipes 11.898
Patrimonio por partícipe 29.366,87€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 93 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD LU0360481153 8,61%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 ES00000123B9 7,88%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 DE0001030567 4,26%
BONO|STATE OF QUEENSLAND|06,250|2020-02-21 AU0000XQLQM7 3,19%
BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,250|2018-10-21 AU3TB0000176 3,17%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 ES00000127A2 3,09%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI LU0346390270 2,94%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,049|2015-04-01 ES00000122M8 2,84%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 NL0011220108 2,76%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,049|2015-04-01 ES0000012817 2,58%
PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU LU0325328531 2,54%
BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|05,500|2023-04-21 AU3TB0000101 2,47%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,650|2032-03-01 IT0005094088 2,39%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 ES00000123L8 2,28%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,049|2015-04-01 ES0000012627 2,07%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,750|2019-01-22 XS1017788784 1,94%
BONO|REPUBLICA DE NUEVA|06,000|2017-12-15 NZGOVD0008C0 1,86%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2019-04-15 US912828C996 1,69%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,875|2017-12-15 XS1143270699 1,42%
BONO|ONTARIO PROVINCE|01,875|2024-05-21 XS1069448220 1,38%
BONO|STATE OF VICTORIA|06,000|2020-06-15 AU0000XVGZF2 1,32%
BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 GB00B7L9SL19 1,27%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 XS0918749622 1,24%
BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 XS1039826422 1,22%
BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 SE0003784461 1,16%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2024-09-15 IT0005004426 0,91%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2015-12-11 ES0L01512117 0,89%
DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,409|2015-12-31 IT0004978208 0,89%
BONO|INTL BK RECON & DEV|03,750|2019-01-23 AU3CB0217982 0,84%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 ES00000123Q7 0,76%
BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01 XS1115498260 0,68%
BONO|REPUBLICA DE IRLAND|02,000|2045-02-18 IE00BV8C9186 0,62%
BONO SUBORDI|ABN AMRO BANK N.V.|06,250|2022-04-27 XS0619547838 0,60%
BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|00,875|2025-01-15 XS1167203881 0,58%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 ES00000123P9 0,57%
BONO SUBORDI|ACHMEA BV|04,250|2049-02-04 XS1180651587 0,57%
BONO|ROCHE HOLDINGS INC|03,350|2024-09-30 USU75000BD74 0,54%
BONO SUBORDI|EDF SA|05,250|2049-01-29 USF2893TAF33 0,54%
BONO SUBORDI|INTESA SANPAOLO SPA|03,928|2026-09-15 XS1109765005 0,49%
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,500|2026-09-16 XS1110558407 0,45%
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30 XS1139494493 0,43%
BONO|CAISSE AMORT DET CA|02,500|2022-10-25 FR0011333186 0,39%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|02,500|2022-09-26 US92857WAZ32 0,39%
BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,875|2022-01-20 XS1167352613 0,38%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|03,750|2018-07-18 AU0000KFWHW2 0,37%
BONO|CONSEJO DE EUROPA|01,750|2019-11-14 US222213AK66 0,37%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 FI4000020961 0,35%
BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,625|2020-07-16 XS0953219416 0,35%
BONO SUBORDI|KBC GROEP NV|02,375|2024-11-25 BE0002479542 0,35%
BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|02,625|2027-03-17 XS1204154410 0,34%
BONO SUBORDI|ORANGE|04,000|2049-10-01 XS1115490523 0,34%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,125|2020-01-14 XS1168003900 0,34%
BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 USL2967VCY94 0,34%
BONO SUBORDI|SANTANDER UK PLC|05,000|2023-11-07 XS0989359756 0,33%
BONO|AT&T INC|01,450|2022-06-01 XS1144086110 0,32%
BONO SUBORDI|KBC GROEP NV|01,875|2027-03-11 BE0002485606 0,32%
BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|02,050|2018-02-11 USG4721VBK91 0,31%
BONO SUBORDI|UBS GROUP AG|05,750|2049-02-19 CH0271428309 0,30%
BONO SUBORDI|SOLVAY FINANCE|04,199|2049-05-12 XS0992293570 0,28%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 XS0872702112 0,27%
BONO SUBORDI|BNP PARIBAS|02,375|2025-02-17 XS1190632999 0,24%
BONO SUBORDI|GDF SUEZ|03,875|2043-07-10 FR0011531714 0,24%
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|02,500|2025-03-18 XS1201001572 0,23%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 XS0467864160 0,22%
BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|03,500|2024-04-11 XS1055241373 0,21%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,250|2029-04-06 XS0096272355 0,19%
BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 XS0715437140 0,18%
BONO|ENEL SPA|08,750|2073-09-24 US29265WAA62 0,17%
BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 XS0611398008 0,17%
BONO|ACCOR SA|02,625|2021-02-05 FR0011731876 0,17%
DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,491|2015-06-30 IT0004938186 0,17%
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,000|2015-09-02 ES0513862G29 0,17%
BONO SUBORDI|ENEL SPA|05,000|2075-01-15 XS1014997073 0,15%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 US912828TY62 0,14%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 US912828UN88 0,14%
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,248|2024-03-07 FR0011765825 0,14%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 XS0907289978 0,13%
BONO|A2A SPA|04,500|2019-11-28 XS0859920406 0,13%
BONO SUBORDI|ING BANK N.V.|03,625|2026-02-25 XS1037382535 0,12%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,625|2020-05-28 XS0933604943 0,12%
BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 US458182BV36 0,12%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,500|2023-08-15 US912828VS66 0,10%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,000|2020-09-11 XS1109802303 0,09%
BONO|AT&T INC|01,300|2023-09-05 XS1196373507 0,09%
BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 XS0903531795 0,09%
BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 US06739GBP37 0,08%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,530|2016-03-17 CA45777YAD37 0,08%
BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|02,375|2024-01-22 XS1019493896 0,08%
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|03,750|2049-03-24 XS1048428012 0,08%
BONO SUBORDI|HSBC HOLDINGS PLC|03,375|2024-01-10 XS0969636371 0,06%
BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 XS0906394043 0,04%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM LU0787325801 0,03%
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 US22532MAH51 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

349,4M

patrimonio

11,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×