BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037

Patrimonio 83.058.000€
Partícipes 2.671
Patrimonio por partícipe 31.096,22€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.TREASURY BILL 180811 US9127953E92 13,00%
BN.TREASURY BILL 040811 US9127953B53 11,70%
BN.TREASURY BILL 110811 US9127953D10 10,40%
BN.TREASURY BILL 280711 US912795X639 9,10%
BN.TREASURY BILL 150911 US9127953K52 7,80%
BN.TREASURY BILL 140711 US9127952Z31 7,80%
BN.TREASURY BILL 010911 US9127953F67 6,50%
BN.TREASURY BILL 250811 US9127952A89 5,20%
BN.TREASURY BILL 220911 US9127952F76 5,20%
BN.TREASURY BILL 080911 US9127953J89 2,60%
CUP.ESTADO CUP-0 300723 ES0000012684 1,51%
BN.BK NED GEEMENTEN 5.125 2010 XS0268273371 1,32%
BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.25 1 US500769CX09 1,32%
BN.SWED EXPORT CREDIT 4.875 29 US00254EBP60 1,31%
BN.BCO EUR INVERS 3.125 15071 US298785EQ56 1,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

83,1M

patrimonio

2,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×